歴史の浪漫街道  ウオーキング ゆったりウオークの四季のあしあと。気付けば地球一周に!の夢を!目指そう。
シニアライフのウオーク


シニアライフ ウオークの足跡 syuuzu.jpg(1078 byte)


晩秋の新宿御苑散策路。08.12.04.
黄色い絨毯を敷き詰めた晩秋の新宿御苑散策路

年月のウオーキングの記録です。  地球赤道周囲は約 40,000Kmなのですが、いつ完歩出来るのか。
いやシニアライフは記録より健康維持 「ピン シャン コロン」が理想 ご同輩達まずは足腰鍛えよう。



 ウオーク開始 ( スタート'06.08.01. ) からの足跡 月間別の足跡


西暦年月 暦/実施日 歩数/月間 平均歩数/日 累計総歩数 累計KM
てくてく ウオーク中 anime158.gif(33276 byte)
12.11.30. 30/28 349,200 12,470 25,036,100 15,522.4
12.10.31. 31/31 384,300 12,400 24,686,900 15,305.9
12.09.30. 30/30 393,800 13,130 24,302,600 15,067.6
12.08.31. 31/29 341,000 11,760 23,908,800 14,823.5
12.07.31. 31/26 319,400 12,280 23,567,800 14,612.0
12.06.30. 30/27 310,200 11,490 23,248,400 14,414.0
12.05.31. 31/28 350,300 12,510 22,938,200 14,221.7
12.04.30. 30/27 312,000 11,560 22,587,900 14,004.5
12.03.31. 31/29 337,600 11,640 22,275,900 13,811.1
12.02.29. 29/27 323,600 11,990 21,938,300 13,601.7
12.01.31. 31/27 337,900 14,000 21,614,700 13,401.1
2011累計 365/341 4,016,100 11,780 21,276,800 13,191.6
11.12.31. 31/31 379,600 12,250 21,276,800 13,191.6
11.11.30. 30/28 335,100 11,970 20,897,200 12,956.3
11.10.31. 31/27 336,100 12,450 20,562,100 12,748.5
11.09.30. 30/27 325,200 12,040 20,226,000 12,540.1
11.08.31. 31/30 317,600 10,590 19,900,800 12,338.5
11.07.31. 31/29 315,300 10,870 19,583,200 12,141.6
11.06.30. 30/29 358,100 12,350 19,267,900 11,946.1
11.05.31. 31/24 273,400 11,390 18,909,800 11,724.1
11.04.30. 30/29 333,600 11,500 18,636,400 11,554.6
11.03.31. 31/30 359,500 11,980 18,302,800 11,347.7
11.02.28. 28/26 317,700 12,220 17,943,300 11,124.8
11.01.31. 31/31 364,900 11,770 17,625,600 10,927.9
2010累計 365/341 4,226,400 12,390 17,260,700 10,701.6
10.12.31. 31/30 356,900 11,900 17,260,700 10,701.6
10.11.30. 30/29 360,500 12,430 16,903,800 10,480.4
10.10.31. 31/27 295,900 10,960 16,543,300 10,256.8
10.09.30. 30/25 307,700 12,300 16,247,400 10,073.4
10.08.31. 31/31 348,800 11,250 15,939,700 9,882.6
10.07.31. 31/30 351,300 11,710 15,590,900 9,666.4
10.06.30. 30/28 373,400 13,330 15,239,600 9,448.6
10.05.31. 31/28 363,600 12,990 14,866,200 9,217.0
10.04.03. 30/27 350,200 12,970 14,502,600 8,991.6
10.03.31. 31/29 384,400 13,260 14,152,400 8,774.5
10.02.28. 28/26 327,800 12,620 13,768,000 8,536.2
10.01.31. 31/31 405,900 13,090 13,440200 8,332.9
2009累計 365/331 4,031,300 12,180 13,034,300 8,031.3
09.12.31. 31/30 393,400 13,110 13,034,300 8,081.3
09.11.30. 30/28 362,900 12,960 12,640,900 7,837.4
09.10.31. 31/27 357,200 13,230 12,278,800 7,612.4
09.09.30. 30/29 340,600 11,350 11,920,800 7,390.9
09.08.31. 31/30 351,800 11,730 11,580,200 7,179.7
09.07.31. 31/29 352,000 12,140 11,228,400 6,961.6
09.06.30. 30/26 320,000 12,310 10,876,400 6,743.4
09.05.31. 31/26 319,500 12,290 10,556,400 6,544.9
09.04.30. 30/25 291,700 11,670 10,236,900 6,346.9
09.03.31. 31/29 350,400 12,080 9,945,200 6,166.0
09.02.28. 28/26 319,000 12,270 9,594,800 5,948.8
09.01.31. 31/26 272,800 10,490 9,275,800 5,751.0
2008累計 366/322 3,426,200 10,640 9,003,000 5,581.9
08.12.31. 31/25 260,700 10,430 9,003,000 5,581.9
08.11.30. 30/28 284,900 10,180 8,742,300 5,420.2
08.10.31. 31/28 302,100 10,790 8,457,400 5,243.6
08.09.30. 30/28 308,600 11,020 8,155,300 5,056.3
08.08.31. 31/24 230,400 9,600 7,846,700 4,864.9
08.07.31. 31/31 297,200 9,490 7,616,300 4,722.1
08.06.30. 30/24 262,000 10,920 7,319,100 4,537.8
08.05.31. 31/26 278,400 10,710 7,057,100 4,375.4
08.04.30. 30/26 281,600 10,810 6,778,700 4,202.8
08.03.31. 31/29 350,600 12,090 6,497,100 4,028.2
08.02.29. 29/26 282,000 10,850 6,146,500 3,810.8
08.01.31. 31/27 287,700 10,660 5,864,500 3,636.0
2007累計 365/358 4,219,900 11,788 5,576,800 3,457.6
07.12.31. 31/31 323,100 10,420 5,576,800 3,457.6
07.11.30. 30/30 344,800 11,490 5,253,700 3,257.3
07.10.31. 31/29 341,000 11,760 4,908,900 3,043.5
07.09.30. 30/28 328,400 11,730 4,567,900 2,832.1
07.08.31. 31/30 333,500 11,120 4,239,500 2,628.5
07.07.31. 31/30 336,800 11,230 3,906,000 2,421.7
07.06.30. 30/30 355,900 11,860 3,569,200 2,212.9
07.05.31. 31/31 417,900 13,480 3,213,300 1,992.2
07.04.30. 30/30 366,800 12,230 2,795,400 1,733.1
07.03.31. 31/31 372,100 12,000 2,428,600 1,505.7
07.02.28. 28/28 370,300 13,230 2,056,500 1,275.0
07.01.31. 31/30 329,300 10,980 1,686,200 1,045.4
2006累計 153/143 1,356,900 9,488 1,356,900 841.3
06.12.31. 31/29 282,500 9,740 1,356,900 841.3
06.11.30. 30/29 267,200 9,210 1,074,400 666.1
06.10.31. 31/28 318,600 11,380 807,200 500.5
06.09.30. 30/27 257.900 9,550 488,600 302.9
06.08.31. 31/30 230.700 7,690 230,700 143.0
西暦年月 暦/実施日 歩数/月間 平均歩数/日 累計歩数 累計KM



anime158.gif(33276 byte) ただ今ウオーク中
関連ページ:   お江戸五街道        '06.08.01.から2,535,300歩の1,572KM  
関連ページ:   浪漫街道 シルクロード   '07.04.08.から6,575,800歩の4,077KM  

yahoo!japan 登録サイトのHPです。

  「シニアライフ・ウオーク」にリンク。 「ホームページ」にリンク。