歴史の浪漫街道  ウオーキング 藤澤正昭のシニアライフのエンジョイの基本は 雑多な趣味で心の健康とウオークで足腰を鍛える体の健康から
シニアライフのエンジョイウオーク


てくてく ウオークの足跡 syuuzu.jpg(1078 byte)


てくてくウオークの日々の足跡です。日々のウオーキングの記録を刻み続けるのは、怠け心を消すために。
自然を愛で多摩の草花をコンパクトカメラに撮る ! それがシニアライフの健康維持の秘訣です。
さあオムロン歩数計 HJ−302で 総歩数とエクササイズ歩数を加算して1/2の百単位値を記載しよう。

110623-metasekoia.jpg(18096 byte) 110623-metasekoia2.jpg(15862 byte)
ベルコリーヌのメタセコイア並木 ベルコリーヌ宮上歩道橋方面を望む

 ウオーク開始( スタート'06.08.01. )から  '16.12.31.までの累計歩数: 41,781,900歩
  累計総距離: 25,904.7KM
 (地球一周 4万KM)
てくてく ウオーク中 anime158.gif(33276 byte)


西暦月日 暦/実施 歩数/日 月間歩数 累計総歩数 総距離KM
17.01.03. 03/03 09,100 36,600 41,818,500 25,927.5
17.01.02. 12,400 41,809,400
17.01.01.sun 15,100 41,797,000
16.12.31. 31/31 12,300 374,800 41,781,900 25,904.7
16.12.30. 10,100 41,769,600
16.12.29. 12,000 41,759,500
16.12.28. 11,400 41,747,500
16.12.27. 27/27 07,200 329,000 41,736,100 25,876.4
16.12.26. 11,900 41,728,900
16.12.25.sun 13,400 41,717,000
16.12.24. 24/24 11,900 296,500 41,703,600 25,856.2
16.12.23. 10,900 41,691,700
16.12.22. 12,200 41,680,800
16.12.21. 21/21 11,500 261,500 41,668,600 25,834.5
16.12.20. 12,800 41,657,100
16.12.19. 16,600 41,644,300
16.12.18.sun 18/18 10,400 220,600 41,627,700 25,309.2
16.12.17. 13,300 41,617,300
16.12.16. 12,200 41,604,000
16.12.15. 15/15 11,000 184,700 41,591,800 25,786.9
16.12.14. 12,300 41,580,800
16.12.13. 10,200 41,568,500
16.12.12. 12/12 13,000 151,200 41,558,300 25,766.1
16.12.11.sun 13,400 41,545,300
16.12.10. 10,900 41,531,900
16.12.09. 09/09 13,900 113,900 41,521,000 25,743.0
16.12.08. 10,800 41,507,100
16.12.07. 15,500 41,496,300
16.12.06. 06/06 12,200 73,600 41,480,800 25,718.1
16.12.05. 11,400 41,468,600
16.12.04.sun 13,300 41,457,200
16.12.03. 03/03 15,500 36,800 41,443,900 25,695.2
16.12.02. 10,100 41,428,400
16.12.01. 11,200 41,418,300
16.11.30. 30/30 14,900 373,900 41,407,100 25,672.4
16.11.29. 12,300 41,392,200
16.11.28. 12,400 41,379,900
16.11.27.sun 27/27 15,400 334,300 41,367,500 25,647.8
16.11.26. 15,200 41,352,100
16.11.25. 11,700 41,336,900
16.11.24. 24/24 03,700 292,000 41,325,200 25,621.6
16.11.23. 15,000 41,321,500
16.11.22. 13,000 41,306,500
16.11.21. 21/21 11,500 260,300 41,293,500 25,601.9
16.11.20.sun 10,300 41,282,000
16.11.19. 11,800 41,271,700
16.11.18. 18/18 13,100 226,700 41,259,900 25,581.1
16.11.17. 11,700 41,246,800
16.11.16. 10,700 41,235,100
16.11.15. 15/15 11,500 191,200 41,224,400 25,559.1
16.11.14. 13,700 41,212,900
16.11.13.sun 12,900 41,199,200
16.11.12. 12/12 16,600 153,100 41,186,300 25,535.5
16.11.11. 11,700 41,169,700
16.11.10. 12,400 41,158,000
16.11.09. 09/09 14,800 112,400 41,145,600 25,510.3
16.11.08. 12,900 41,130,800
16.11.07. 12,400 41,117,900
16.11.06.sun 06/06 15,000 72,300 41,105,500 25,485.4
16.11.05. 14,000 41,090,500
16.11.04. 10,200 41,076,500
16.11.03. 03/03 11,000 33,100 41,066,300 25,461.1
16.11.02. 13,200 41,055,300
16.11.01. 08,900 41,042,100
16.10.31. 31/31 13,200 352,700 41,033,200 25,440.6
16.10.30.sun 17,000 41,020,000
16.10.29. 10,200 41,003,000
16.10.28. 11,700 40,992,800
16.10.27. 27/27 13,700 300,600 40,981,100 25,408.3
16.10.26. 11,100 40,967,400
16.10.25. 05,100 40,956,300
16.10.24. 24/24 08,400 270,700 40,951,200 25,389.7
16.10.23.sun 10,500 40,942,800
16.10.22. 12,200 40,932,300
16.10.21. 21/21 10,300 239,600 40,920,100 25,370.5
16.10.20. 11,400 40,909,800
16.10.19. 12,000 40,898,400
16.10.18. 18/18 10,000 205,900 40,886,400 25.349.6
16.10.17. 04,500 40,876,400
16.10.16.sun 13,300 40,871,900
16.10.15. 15/15 13,200 178,100 40,858,600 25,332.3
16.10.14. 10,700 40,845,400
16.10.13. 10,900 40,834,700
16.10.12. 12/12 10,700 143,300 40,823,800 25,310.7
16.10.11. 11,000 40,813,100
16.10.10.hol 11,700 40,802,100
16.10.09.sun 09/09 11,200 109,900 40,790,400 25,290.0
16.10.08. 06,800 40,779,200
16.10.07. 12,700 40,772,400
16.10.06. 06/06 11,400 79,200 40,759,700 25,271.0
16.10.05. 12,600 40,748,300
16.10.04. 11,700 40,735,700
16.10.03. 03/03 06,000 43,500 40,724,000 25,248.9
16.10.02.sun 24,900 40,718,000
1610.01. 12,600 40,693,100
16.09.30. 30/28 11,100 311,300 40,680,500 25,221.9
16.09.29. 13,100 40,669,400
16.09.28. 11,000 40,656,300
16.09.27. 27/25 11,900 276,100 40,645,300 25,200.1
16.09.26. 12,300 40,633,400
16.09.25.sun 15,500 40,621,100
16.09.24. 24/22 11,300 236,400 40,605,600 25,175.5
16.09.23. 11,500 40,594,300
16.09.22.hol 11,200 40,582,800
16.09.21. 21/19 10,800 202,400 40,571,600 25,154.4
16.09.20. 0 終日雨 40,560,800
16.09.19.hol 07,000 終日小雨 40,560,800
16.09.18.sun 18/17 22,200 184,600 40,553,800 25,143.3
16.09.17. 12,300 40,531,600
16.09.16. 12,600 40,519,300
16.09.15. 15/14 10,200 137,500 40,506,700 25,114.1
16.09.14. 12,700 40,496,500
16.09.13. 11,700 40,483,800
16.09.12. 12/11 07,300 102,900 40,472,100 25,092.7
16.09.11.sun 11,700 40,464,800
16.09.10. 06,700 40,453,100
16.09.09. 09/08 10,500 77,200 40,446,400 25,076.8
16.09.08. 0 終日雨 40,435,900
16.09.07. 10,000 40,435,900
16.09.06. 06/06 10,500 56,700 40,425,900 25,064.1
16.09.05. 04,000 途中から雨 40,415,400
16.09.04.sun 11,100 40,411,400
16.09.03. 03/03 10,000 31,100 40,400,300 25,048.2
16.09.02. 10,400 40,390,300
16.09.01. 10,700 40,379,900
16.08.31. 31/29 10,100 273,300 40,369,200 25,028.9
16.08.30. 05,800 40,359,100
16.08.29. 04,100 40,353,300
16.08.28.sun 12,800 40,349,200
16.08.27. 27/25 07,300 240,500 40,336,400 25,008.6
16.08.26. 10,100 40,329,100
16.08.25. 09,600 40,319,000
16.08.24. 24/22 06,700 213,500 40,309,400 24,991.8
16.08.23. 09,200 40,302,700
16.08.22. 04,600 台風9号 40,293,500
16.08.21.sun 21/19 16.900 193,000 40,288,900 24,979.1
16.08.20. 06.300 40,272,000
16.08.19. 0 40,265,700
16.08.18. 18/17 09,200 169,800 40,265,700 24,964.7
16.08.17. 0 終日雨 40,256,500
16.08.16. 11,000 40,256,500
16.08.15. 15/15 10,600 149,600 40,245,500 24,952.2
16.08.14.sun 09,400 40,234,900
16.08.13. 05,700 40,225,500
16.08.12. 12/12 10,000 123,900 40,219,800 24,936.3
16.08.11.hol 10,400 40,209,800
16.08.10. 10,100 40,199,400
16.08.09. 09/09 09,400 93,400 40,189,300 24,917.4
16.08.08. 12,900 40,179,900
16.08.07.sun 12,900 40,167,000
16.08.06. 06/06 09,400 58,200 40,154,100 24,895.5
16.08.05. 08,600 40,144,700
16.08.04. 06,400 40,136,100
16.08.03. 03/03 10,300 33,800 40,129,700 24,880.4
16.08.02. 13,200 40,119,400
16.08.01. 10,300 40,106,200
16.07.31.sun 31/31 16,600 340,500 40,095,900 24,859.5
16.07.30. 10,400 40,079,300
16.07.29. 11,000 40,068,900
16.07.28. 10,700 40,057,900
16.07.27. 27/27 12,400 291,800 40,047,200 24,829.3
16.07.26. 08,400 40,034,800
16.07.25. 08,800 40,026,400
16.07.24.sun 24/24 16,400 262,200 40,017,600 24,810.9
16.07.23. 10,300 40,001,200
16.07.22. 11,500 39,990,900
16.07.21. 21/21 08,800 224,000 39,979,400 24,787.2
16.07.20. 07,700 39,970,600
16.07.19. 11,300 39,962,900
16.07.18.hol 18/18 09,500 196,200 39,951,600 24,769.9
16.07.17.sun 12,200 39,942,100
16.07.16. 15,200 39,929,900
16.07.15. 15/15 05,100 159,300 39,914,700 24,747.1
16.07.14. 10,400 39,909,600
16.07.13. 10,400 39,899,200
16.07.12. 12/12 07,800 133,400 39,888,800 24,731.1
16.07.11. 07,800 39,881,000
16.07.10.sun 14,000 39,873,200
16.07.09. 09/09 14,100 103,800 39,859,200 24,712.7
16.07.08. 09,800 39,845,100
16.07.07. 11,200 39,835,300
16.07.06. 06/06 12,300 68,700 39,824,100 24,690.9
16.07.05. 10,200 39,811,800
16.07.04. 11,800 39,801,600
16.07.03.sun 03/03 12,400 34,400 39,789,800 24,669.7
16.07.02. 11,600 39,777,400
16.07.01. 10,400 39,765,800
16.06.30. 30/29 10,900 273,800 39,755,400 24,648.3
西暦月日 暦/実施 歩数/日 月間歩数 累計総歩数 総距離KM

anime158.gif(33276 byte) ゆったりと歩こう

関連ページ:   てくてく多摩ウオーク 四季の花々  カメラ片手に多摩ウオークの記録  
関連ページ:   お江戸五街道        '06.08.01.から2,535,300歩の1,572KM  
関連ページ:   浪漫街道 シルクロード   '07.04.08.から6,575,800歩の4,077KM  

yahoo!japan 登録サイト フリーソフトで作成のHP。

  「てくてくウオーク・」にリンク。   「シニアライフ・ウオーキング」トップにリンク。