歴史の浪漫街道  ウオーキング 藤澤正昭のシニアライフのエンジョイの基本は 雑多な趣味で心の健康とウオークで足腰を鍛える体の健康から
シニアライフのウオーク


てくてく ウオークの足跡 syuuzu.jpg(1078 byte)


てくてくウオークの日々の足跡です。日々のウオーキングの記録を刻み続けるのは、怠け心を消すために。
自然を愛で多摩の草花をコンパクトカメラに撮る ! それがシニアライフの健康維持の秘訣です。
さあオムロン歩数計 HJ−302で 総歩数とエクササイズ歩数を加算して1/2の百単位値を記載しよう。

100317-hakumokuren2.jpg(22016 byte) ベルコリーヌ遊歩道。'10.03.17.
宮上遊歩道のハクモクレン並木 ハクモクレン満開のベルコリーヌ宮上遊歩道

 ウオーク開始( スタート'06.08.01. )から  '16.06.30.までの累計歩数: 39,755,400歩
  累計総距離: 24,648.3KM
 (地球一周 4万KM)
てくてく ウオーク中 anime158.gif(33276 byte)


西暦月日 暦/実施 歩数/日 月間歩数 累計総歩数 総距離KM
16.07.03.sun 03/03 12,400 34,400 39,789,800 24,669.7
16.07.02. 11,600 39,777,400
16.07.01. 10,400 39,765,800
16.06.30. 30/29 10,900 273,800 39,755,400 24,648.3
16.06.29. 10,500 39,744,500
16.06.28. 14,400 39,734,000
16.06.27. 27/26 03,100 238,000 39,719,600 24,626.2
16.06.26.sun 11,100 39,716,500
16.06.25. 09,000 39,705,400
16.06.24. 24/23 11,500 214,800 39,696,400 24,611.7
16.06.23. 09,600 39,684,900
16.06.22. 11,100 39,675,300
16.06.21. 21/20 08,000 182,600 39,664,200 24,591.8
16.06.20. 0 39,656,200
16.06.19.sun 19,100 39,656,200
16.06.18. 18/18 08,400 155,500 39,637,100 24,575.0
16.06.17. 12,000 39,628,700
16.06.16. 05,000 39,616,700
16.06.15. 15/15 08,600 130,100 39,611,700 24,559.3
16.06.14. 10,000 39,603,100
16.06.13. 03,600 39,593,100
16.06.12.sun 12/12 10,400 107,900 39,589,500 24,545.5
16.06.11. 06,400 39,579,100
16.06.10. 09,500 39,572,700
16.06.09. 09/09 12,400 81,600 39,563,200 24,529.2
16.06.08. 11,400 39,550,800
16.06.07. 10,500 39,539,400
16.06.06. 06/06 02,600 47,300 39,528,900 24,507.9
16.06.05.sun 13,200 39,526,300
16.06.04. 07,900 39,513,100
16.06.03. 03/03 05,600 34,200 39,505,200 48,999.5
16.06.02. 08,000 39,499,600
16.06.01 10,000 39491,600
16.05.31. 31/31 10,600 353,900 39,481,600 24,478.6
16.05.30. 04,600 39,471,000
16.05.29.sun 11,400 39,466,400
16.05.28. 13,000 39,455,000
16.05.27. 27/27 10,900 314,300 39,442,000 24,454.0
16.05.26. 10,500 39,431,100
16.05.25. 12,400 39,420,600
16.05.24. 24/24 10,000 280,500 39,408,200 244,433.1
16.05.23. 10,200 39,398,200
16.05.22.sun 09,000 39,388,000
16.05.21. 21/21 09,400 251,300 39,379,000 24,414.9
16.05.20. 10,400 39,369,600
16.05.19. 10,600 39,359,200
16.05.18. 18/18 13,200 220,900 39,348,600 24,396.1
16.05.17. 10,500 39,335,400
16.05.16. 14,200 39,324,900
16.05.15.sun 15/15 20,100 183,000 39,310,700 24,372.6
16.05.14. 10,500 39,290,600
16.05.13. 10,700 39,280,100
16.05.12. 12/12 12,100 141,700 39,269,400 24,347.0
16.05.11. 11,600 39,257,300
16.05.10. 11,200 39,245,700
16.05.09. 09/09 06,300 106,800 39,234,500 24,325.4
16.05.08.sun 16,500 39,228,200
16.05.07. 09,900 39,211,700
16.05.06. 06/06 12,300 74,100 39,201,800 24,305.1
16.05.05.hol 07,300 39,189,500
16.05.04.hol 15,600 39,182,200
16.05.03.hol 03/03 13,500 38,900 39,166,600 24,283.3
16.05.02. 11,400 39,153,100
16.05.01.sun 14,000 39,141,700
16.04.30. 30/29 15,100 356,600 39,127,700 24,259.2
16.04.29.hol 10,800 39,112,600
16.04.28. 09,700 39,101,800
16.04.27. 27/26 14,500 321,000 39,092,100 24,237.1
16.04.26. 11,200 39,077,600
16.04.25. 11,700 39,066,400
16.04.24.sun 24/23 10,600 283,600 39,054,700 24,213.9
16.04.23. 16,400 39,044,100
16.04.22. 12,800 39,027,700
16.04.21. 21/20 10,300 243,800 39,014,900 24,189.2
16.04.20. 12,700 39,004,600
16.04.19. 13,800 38,991,900
16.04.18. 18/17 07,500 207,000 38,978,100 24,166.4
16.04.17.sun 05,500 38,970,600
16.04.16. 11,800 38,965,100
16.04.15. 15/14 13,800 182,200 38,953,300 24,151.0
16.04.14. 09,800 38,939,500
16.04.13. 13,600 38,929,700
16.04.12. 12/11 13,500 145,000 38,916.100 24,127.9
'16.04.12.筆竜胆  ウオークの草花: 筆竜胆 竜胆は秋に咲くが青紫色は春に咲く 参照:春4月の花筆竜胆
16.04.11. 10,400 38,902,600
16.04.10.sun 12,600 38,892,200
16.04.09. 09/08 14,800 108,500 38,879,600 24,105.4
16.04.08. 16,700 38,864,800
16.04.07. 0 終日雨 38,848,100
16.04.06. 06/06 15,700 77,000 38,848,100 24,085.8
16.04.05. 11,700 38,832,400
16.04.04. 07,200 38,820,700
16.04.03.sun 03/03 13,600 42,400 38,813,500 24,064.4
16.04.02. 14,700 38,799,900
16.04.01. 14,100 38,785,200
16.03.31. 31/29 14,400 406,500 38,771,100 24,038.1
16.03.30. 12,800 38,756,700
16.03.29. 11,500 38,743,900
16.03.28. 11,800 38,732,400
16.03.27.sun 27/27 12,100 356,000 38,720,600 24,006.8
16.03.26. 16,800 38,708,500
16.03.25. 21,300 38,691,700
16.03.24. 24/24 12,800 305,800 38,670,400 23,975.6
16.03.23. 17,200 38,657,600
16.03.22. 14,800 38,640,400
16.03.21.hol 21/21 17,400 261,000 38,625,600 23,947.9
16.03.20.sun 12,800 38,608,200
16.03.19. 15,800 38,595,400
16.03.18. 18/18 15,000 215,000 38,579,600 23,919.3
16.03.17. 14,800 38,564,600
16.03.16. 10,100 38,549,800
16.03.15. 15/15 13,600 175,100 38,539,700 23,894.6
16.03.14. 0 終日冷たき雨 38,526,100
16.02.13.sun 17,500 38,526,100
16.03.12. 12/12 15,800 144,000 38,508,600 23,875.3
16.03.11. 15,800 38,492,800
16.03.10. 13,600 38,477,000
16.03.09. 09/09 11,600 98,800 38,463,400 23,847.3
16.03.08. 14,800 38,451,800
16.03.07. 05,600 小雨 38,437,000
16.03.06.sun 06/06 11,600 66,800 38,431,400 23,827.5
16.03.05. 16,400 38,419,800
16.03.04. 11,200 38,403,400
16.03.03. 03/03 11,700 26,600 38,392,200 23,803.2
16.03.02. 0 雑用でお休み 38,379,500
16.03.01. 14,900 38,379,500
16.02.29. 29/29 10,000 378,200 38,364,600 23,786.1
16.02.28.sun 15,100 38,354,600
16.02.27. 27/27 12,000 353,100 38,339,500 23,770.5
16.02.26. 13,200 38,327,500
16.02.25. 12,900 38,314,300
16.02.24. 24/24 15,000 315,000 38,301,400 23,746.9
16.02.23. 12,600 38,286,400
100209-mansaku3.jpg(1874 byte)  ウオークの草花: 満作 早春に他の花に先駆けて まず咲く花「満作」  参照:赤色の満作
16.02.22. 12,000 38,273,800
16.02.21.sun 21/21 14,900 275,400 38,261,800 23,722.3
16.02.20. 14,000 38,246,900
16.02.19. 13,700 38,232,900
16.02.18. 18/18 11,400 232,800 38,219,200 23,695.9
16.02.17. 13,500 38,207,800
16.02.16. 11,200 38,194,300
16.02.15. 15/15 11,300 196,700 38,183,100 23,673.5
16.02.14.sun 10,600 38,171,800
16.02.13. 12,300 38,161,200
16.02.12. 12/12 13,800 162,500 38,148,900 23,652.3
16.02.11.hol 17,400 38,135,100
16.02.10. 12,400 38,117,700
16.02.09. 09/09 13,700 118,900 38,105,300 23,625.3
16.02.08. 12,900 38,091,600
16.02.07.sun 09,900 38,078,700
16.02.06. 06/06 13,800 82,400 38,068,800 23,602.6
16.02.05. 13,500 38,055,000
16.02.04. 15,100 38,041,500
16.02.03. 03/03 13,500 40,000 38,026,400 23,576.4
16.02.02. 13,900 38,012,900
16.02.01. 12,600 37,999,000
16.01.31.sun 31/31 16,300 379,200 37,986,400 23,551.6
16.01.30. 10,900 37,970,100
16.01.29. 12,100 37,959,200
16.01.28. 14,200 37,947,100
16.01.27. 27/27 15,000 325,700 37,932,900 23,518.4
16.01.26. 15,600 37,917,900
16.01.25. 15,500 37,902,300
16.01.24.sun 24/24 10,900 279,600 37,886,800 23,489.8
16.01.23. 09,700 37,875,900
16.01.22. 13,400 37,866,200
16.01.21. 21/21 09,400 245,600 37,852,800 23,468.7
16.01.20. 11,800 37,843,400
16.01.19. 13,000 37,831,600
16.01.18. 18/18 05,600 211,400 37,818,600 23,447.5
16.01.17.sun 12,000 37,813,000
16.01.16. 10,600 37,801,100
16.01.15. 15/15 12,800 183,300 37,790,500 23,430.1
16.01.14. 13,400 37,777,700
16.01.13. 12,700 37,764,300
16.01.12. 12/12 12,500 144,400 37,751,600 23,405.9
16.01.11.hol 13,400 37,739,100
16.01.10.sun 10,200 37,725,700
16.01.09. 09/09 11,300 108,300 37,715,500 23,383.6
16.01.08. 12,400 37,704,200
16.01.07. 10,500 37,691,800
16.01.06. 06/06 12,900 74,100 37,681,300 23,362.4
16.01.05. 11,700 37,668,400
160105-roubai.jpg(1847 byte)  ウオークの草花: 蝋梅はバラ科の梅属でなく香り良いロウバイ科ロウバイ属  参照:蝋梅
16.01.04. 12,300 37,656,700
16.01.03.sun 03/03 11,300 37,200 37,644,400 23,339.5
16.01.02. 10,000 37,633,100
16.01.01.hol 15,900 37,623,100
15.12.31. 31/31 14,100 386,700 37,607,200 23,316.5
西暦月日 暦/実施 歩数/日 月間歩数 累計総歩数 総距離KM

anime158.gif(33276 byte) ゆったりと歩こう

関連ページ:   てくてく多摩ウオーク 四季の花々  カメラ片手に多摩ウオークの記録  
関連ページ:   お江戸五街道        '06.08.01.から2,535,300歩の1,572KM  
関連ページ:   浪漫街道 シルクロード   '07.04.08.から6,575,800歩の4,077KM  

yahoo!japan 登録サイト フリーソフトで作成のHP。

  「てくてくウオーク・パーZ」にリンク。   「シニアライフ・ウオーキング」トップにリンク。