歴史の浪漫街道  ウオーキング 藤澤正昭のシニアライフのエンジョイの基本は   雑多な趣味で心の健康とウオークで足腰を鍛える体の健康から
シニアライフのエンジョイウオーク


てくてく ウオークの足跡 syuuzu.jpg(1078 byte)


てくてくウオークの日々の足跡です。 日々のウオーキングの記録を刻み続けるのは、我が怠け心を消すために。
香りや風の自然を愛でながら多摩の草花をコンパクトカメラに撮る !  それがシニアライフの健康維持の秘訣です。
さあオムロン歩数計 HJ−302で 総歩数とエクササイズ歩数を加算して 1/2の百単位値を記載しよう。

110623-metasekoia.jpg(18096 byte) 110623-metasekoia2.jpg(15862 byte)
ベルコリーヌのメタセコイア並木 ベルコリーヌ宮上歩道橋方面を望む

 ウオーク開始( スタート'06.08.01. )から  '17.12.31.までの累計歩数: 45,178,800歩
  累計総距離: 28,010.8KM
 (地球一周 4万KM)
てくてく ウオーク中 anime158.gif(33276 byte)


西暦月日 暦/実施 歩数/日 月間歩数 累計総歩数 総距離KM
18.01.01.hol 11,600 45,190,400
17.12.31. 31/31 13,500 321,700 45,178,800 28,010.8
17.12.30. 10,600 45,165,300
17.12.29. 09,600 45,154,700
17.12.28. 07,800 45,145,100
17.12.27. 27/27 10,700 280,200 45,137,300 27,985.1
17.12.26. 09,800 45,126,600
17.12.25. 08,100 45,116,800
17.12.24.sun 24/24 07,700 251,600 45,108,700 27,967.4
17.12.23. 11,600 45,101,000
17.12.22. 12,800 45,089,400
17.12.21. 21/21 07,400 219,500 45,076,600 27,947.5
1712.20. 08,900 45,069,200
17.12.19. 08,800 45,060,300
17.12.18. 18/18 06,500 194,400 45,051,500 27,931.9
7.12.17.sun 12,800 45,045,000
17.12.16. 11,600 45,032,200
17.12.15. 15/15 12,100 163,500 45,020,600 27,912.8
17.12.14. 13,100 45,008,500
17.12.13. 13,000 44,995,400
17.12.12. 12/12 12,000 125,300 44,982,400 27,889.1
17.12.11. 13,000 44,970,400
17.12.10.sun 11,900 44,957,400
17.12.09. 09/09 06,600 88,400 44,945,500 27,866.2
17.12.08. 08,400 44,938,900
17.12.07. 08,200 44,924,500
17.12.06. 06/06 08,700 59,200 44,916,300 27,848.1
17.12.05. 11,300 44,907,600
17.12.04. 09,400 44,896,300
17.12.03.sun 03/03 12,800 29,800 44,886,900 27,831.7
17.12.02. 08,600 44,874,100
17.12.01. 08,400 44,865,500
17.11.30. 30/30 10,600 288,000 44,857,100 27,811.4
17.11.29. 10,100 44,846,500
17.11.28. 10,900 44,836,400
17.11.27. 27/27 08,200 256,400 44,825,500 27,791.8
17.11.26.sun 07,500 44,817,300
17.11.25. 12,000 44,809,800
17.11.24. 24/24 08,600 228,800 44,797,900 27,774.7
17.11.23.hol 08,400 44,789,300
17.11.22. 08,600 44,780,900
17.11.21. 21/21 11,800 203,200 44,772,300 27,758.8
17.11.20. 11,300 44,760,500
17.11.19.sun 12,300 44,749,200
17.11.18. 18/18 11,400 167,800 44,736,900 27,736.8
17.11.17. 09,400 44,725,500
17.11.16. 04,600 メディカル 44,716,100
17.11.15. 15/15 08,500 142,400 44,711,500 27,721.1
1711.14. 04,500 44,703,000
17.11.13. 09,600 44,698,500
17.11.12.sun 12/12 11,800 118,800 44,687,900 27,706.5
17.11.11. 07,700 44,676,100
17.11.10. 09,800 44,668,400
17.11.09. 09/09 08,000 89,500 44,658,600 27,688.3
17.11.08. 09,700 44,650,600
17.11.07. 07,100 44,640,900
17.11.06. 06/06 10,300 64,700 44,633,800 27,672.9
17.11.05.sun 10,600 44,623,500
17.11.04. 12,700 44,612,900
17.11.03.hol 03/03 11,300 31,100 44,600,200 27,652.1
17.11.02. 10,200 44,588,900
17.11.01. 09,600 44,578,700
17.10.31. 31/30 10,500 287,900 44,569,100 27,632.8
17.10.30. 07,800 44,558,600
17.10.29.sun 0 台風22号 44,550,800
17.10.28. 11,500 44,550,800
17.10.27. 27/26 10,700 258,100 44,539,300 27,614.5
17.10.26. 11,000 44,528,600
17.10.25. 11,300 44,517,600
17.10.24. 24/23 07,700 225,100 44,506,300 27,593.9
17.10.23. 11,700 44,498,600
17.10.22.sun 03,400 44,486,900
17.10.21. 21/20 04,400 202,300 44,483,500 27,579.8
17.10.20. 09,700 44,479,100
17.10.19. 07,700 44,469,400
17.10.18. 18/17 12,200 180,500 44,461,700 27,566.2
17.10.17. 10,100 44,449,500
17.10.16. 0 44,439,400
17.10.15.sun 15/15 07,700 158,200 44,439,400 27,552.4
17.10.14. 13,200 44,431,700
17.10.13. 11,200 44,418,500
17.10.12. 12/12 08,400 126,100 44,407,300 27,532.5
17.10.11. 09,900 44,398,900
17.10.10. 09,500 44,389,000
17.10.09. 09/09 09,600 89,300 44,379,500 27,515.3
17.10.08.sun 18,900 44,369,900
17.10.07. 10,900 44,351,000
17.10.06. 06/06 09,800 49,900 44,340,100 27,490.8
17.10.05. 10,800 44,330,300
17.10.04. 11,500 44,319,500
17.10.03. 03/03 07,900 26,800 44,308,000 27,470.9
17.10.02. 09,500 44,300,100
17.10.01. 09,400 44,290,600
17.09.30. 30/30 10,800 276,300 44,281,200 27,454.3
17.09.29. 09,700 44,270,400
17.09.28. 11,100 44,260,700
17.09.27. 27/27 08,600 236,100 44,249,600 27,434.7
17.09.26. 09,300 44,241,000
17.09.25. 09,000 44,231,700
17.09.24.sun 24/24 12,600 217,800 44,222,700 27,418.0
17.09.23.hol 11,400 44,210,100
17.09.22. 10,700 44,198,700
17.09.21. 21/21 08,000 183,100 44,188,000 27,396.6
17.09.20. 10,400 44,179,200
17.09.19. 10,900 44,168,800
17.09.18. 18/18 10,600 153,000 44,157,900 27,377.9
17.09.17.sun 04,800 44,147,300
17.09.16. 10,500 44,142,500
17.09.15. 15/15 09,400 127,100 44,132,000 27,361.8
17.09.14. 10,100 44,122,600
17.09.13. 08,100 44,112,500
17.09.12. 12/12 09,800 99,500 44,104,400 27,344.7
17.09.11. 08,500 44,094,600
17.09.10.sun 06,600 44,086,100
17.09.09. 09/09 08,500 74,600 44,079,500 27,329.3
17.09.08. 09,400 44,071,000
17.09.07. 07,100 44,061,600
17.09.06. 06/06 09,100 49,600 44,054,500 27,313.8
17.09.05. 07,700 44,045,400
17.09.04. 06,700 44,037,700
17.09.03.sun 03/03 07,300 26,100 44,031,000 27,299.2
17.09.02. 07,700 44,023,700
17.09.01. 11,100 44,016,000
17.08.31. 31/25 08,900 192,200 44,004,900 27,283.0
17.08.30. 08,500 43,996,000
17.08.29. 07,700 43,987,500
17.08.28. 07,100 43,979,800
17.08.27.sun 27/21 12,700 160,000 43,972,700 27,263.1
17.08.26. 07,300 43,960,000
17.08.25. 07,200 43,952,700
17.08.24. 24/18 06,600 132,800 43,945,500 27,246.2
17.08.23. 05,400 43,938,900
17.08.22. 03,800 43,933,500
17.08.21. 21/15 05,600 117,000 43,929,700 27,236.4
17.08.20.sun 0 悪戦苦闘中 43,924,100
17.08.19. 0 43,924,100
17.08.18. 18/14 08,500 北原国際 43,924,100 27,232.9
17.08.17. 0 43,915,600
17.08.16. 02,200 43,915,600
17.08.15. 15/12 0 43,913,400 27,226.3
17.08.14. 03,400 43,914,400
17.08.13.sun 03,000 43,910,000
17.08.12. 12/10 05,000 43,907,000 27,222.3
17.08.11.hol 0 休みリハビリ 43,902,000
17.08.10. 09,000 メディカル整形外科 43,902,000
17.08.09. 09/08 0 休みリハビリ 43,893,000 27,213.6
17.08.08. 09,200 43,893,000
17.08.07. 07,400 43,883,800
17.08.06.sun 06/06 09,400 63,700 43,876,400 27,203.3
17.08.05. 10,200 43,867,000
17.08.04. 10,600 43,856,800
17.08.03. 03/03 12,400 33,500 43,846,200 27,184.6
17.08.02. 10,600 43,833,800
17.08.01. 10,500 43,823,200
17.07.31. 31/31 10,000 284,200 43,812,700 27,163.9
17.07.30.sun 11,900 43,802,700
17.07.29. 06,400 43,790,800
17.07.28. 10,400 43,784,400
17.07.27. 27/27 13,100 245,500 43,774,000 27,139.9
17.07.26. 12,000 43,760,900
17.07.25. 08,000 43,748,900
17.07.24. 24/24 10,400 212,400 43,740,900 27,119.3
17.07.23.sun 05,600 43,730,500
17.07.22. 09,300 43,724,900
17.07.21. 21/21 07,200 187,100 43,715,600 27,103.7
17.07.20. 05,100 健康診断 43,708,400
17.07.19. 07,100 43,703,300
17.07.18. 18/18 09,300 155,500 43,696,200 27,091.6
17.07.17. 11,400 43,686,900
17.07.16.sun 12,500 43,675,500
17.07.15. 15/15 10,500 134,500 43,663,000 27,071.1
17.07.14. 07,800 43,652,500
17.07.13. 07,100 43,644,700
17.07.12. 12/12 07,800 109,100 43,637,600 27,055.3
17.07.11. 07,400 43,629,800
17.07.10. 07,700 43,622,400
17.07.09.sun 09/09 11,100 86,200 43,614,700 27,041.1
17.07.08. 06,700 43,603,600
17.07.07. 08,100 43,596,900
17.07.06. 06/06 08,400 60,300 43,588,800 27,025.1
17.07.05. 05,300 43,580,400
17.07.04. 12,900 43,575,100
17.07.03. 03/03 10,500 33,700 43,562,200 27,008.6
17.07.02.sun 11,000 43,551,700
17.07.01. 12,200 43,540,700
17.06.30. 30/30 13,700 272,500 43,528,500 26,987.7
17.06.29. 12,400 43,514,800
17.06.28. 07,500 43,502,400
17.06.27. 27/27 10,500 238,900 43,494,900 26,966.8
17.06.26. 11,000 43,484,400
17.06.25.sun 06,300 43,473,400
17.06.24. 24/24 09,900 211,100 43,467,100 26,949.6
17.06.23. 10,200 43,457,200
17.06.22. 14,000 43,447,000
17.06.21. 21/21 03,800 177,000 43,433,000 26,928.5
17.06.20. 11,600 43,429,200
17.06.19. 06,800 43,417,600
17.06.18.sun 18/18 08,200 154,800 43,410,800 26,914.7
17.06.17. 09,900 43,402,600
17.06.16. 11,400 43,392,700
17.06.15. 15/15 08,000 125,300 43,381,300 26,896.4
17.06.14. 09,100 43,373,300
17.06.13. 07,600 43,364,200
17.06.12. 12/12 06,300 100,600 43,356,600 26,881.1
17.06.11.sun 20,300 43,350,300
17.06.10. 05,100 43,330,000
17.06.09. 09/09 08,400 68,900 43,324,900 26,861.4
17.06.08. 09,600 43,316,500
17.06.07. 10,400 43,306,900
17.06.06. 06/06 06,100 40,500 43,296,500 26,843.8
17.06.05. 05,700 43,290,400
17.06.04.sun 06,200 43,284,700
17.06.03. 03/03 07,300 22,500 43,278,500 26,832.7
17.06.02. 10,100 43,271,200
17.06.01. 05,100 43,261,100
17.05.31. 31/31 08,900 272,000 43,256,000 26,818.7
17.05.30. 07,100 43,247,100
17.05.29. 03,800 43,240,000
17.05.28.sun 15,700 43,236,200
17.05.27. 27/27 07,100 236,500 43,220,500 26,796.7
17.05.26. 05,600 43,213,400
17.05.25. 05,300 43,207,800
17.05.24. 24/24 07,900 218,500 43,202,500 26,785.5
17.05.23. 03,900 43,194,600
17.05.22. 06,900 43,190,700
17.05.21.sun 21/21 17,500 199,800 43,183,800 26,773.9
17.05.20. 07,200 43,166,300
17.05.19. 11,400 43,159,100
17.05.18. 18/18 05,000 163,700 43,147,700 26,751.6
17.05.17. 09,200 43,142,700
17.05.16. 07,700 43,133,500
17.05.15. 15/15 05,800 141,800 43,125,800 26,738.0
17.05.14.sun 12,500 43,120,000
17.05.13. 08,000 43,107,500
17.05.12. 12/12 07,200 115,500 43,099,500 26,721.7
17.05.11. 05,400 43,092,300
17.05.10. 03,300 43,086,900
17.05.09. 09/09 07,100 99,600 43,083,600 26,711.8
17.05.08. 09,800 43,076,500
17.05.07.sun 10,500 43,066,700
17.05.06. 06/06 10,300 72,200 43,056,200 26,694.8
17.05.05.hol 10,000 43,045,900
17.05.04.hol 11,100 43,035,900
17.05.03.hol 03/03 15,800 40,800 43,024,800 26,675.4
17.05.02. 11,200 43,009,000
17.05.01. 13,800 42,997,800
17.04.30.sun 30/28 14,500 246,000 42,984,000 26,651.6
17.04.29. 11,800 42,969,500
17.04.28. 10,300 42,957,700
17.04.27. 27/25 10,700 209,400 42,947,400 26,627.4
17.04.26. 09,500 42,936,700
17.04.25. 09,100. 42,927,200
17.04.24. 24/22 10,400 180,100 42,918,100 26,609.2
17.04.23.sun 10,900 42,907,700
17.04.22. 08,300 42,896,800
17.04.21. 21/19 07,200 150,500 42,888,500 26,590.8
17.04.20. 09,000 42,881,300
17.04.19. 10,400 42,872,300
17.04.18. 18/16 08,500 123,900 42,861,900 26,574.4
17.04.17. 05,500 42,853,400
17.04.16.sun 10,300 42,847,900
17.04.15. 15/13 09,800 99,600 42,837,600 26,559.3
17.04.14. 08,600 42,827,800
17.04.13. 07,300 42,819,200
17.04.12. 12/10 09,100 73,900 42,811,900 26,543.4
17.04.11. 05,100 42,806,800
17.04.10. 09,000 42,801,700
17.04.09.sun 09/07 04,900 54,700 42,792,700 26,531.5
17.04.08. 06,300 42,787,800
17.04.07. 09,800 42,781,500
17.04.06. 06/04 06,700 33,700 42,771,700 26,518.5
17.04.05. 08,400 42,765,000
17.04.04. 06,500 42,756,600
17.04.03. 03/01 0 12,100 42,750,100 26,505.1
17.04.02.sun 12,100 42,750,100
17.04.01. 0 終日小雨 42,738,000
17.03.31. 31/30 05,800 245,600 42,738,000 26,497.6
17.03.30. 06,900 右足の痺れ和らぐ 42,732,200
17.03.29. 06,500 42,725,300
17.03.28. 04,400 42,718,800
17.03.27. 27/26 05,900 222,000 42,714,400 26,482.9
17.03.26.sun 0 終日冷たい雨 42,708,500
17.03.25. 06,700 42,708,500
17.03.24. 24/24 06,500 早朝右足シビレ激しい 42,701,800 26,475.1
17.03.23. 07,200 42,695,300
17.03.22. 09,300 42,688,100
17.03.21. 21/21 05,600 ウオーク短縮厳守 42,678,800 26,460.8
17.03.20.hol 06,700 42,673,200
17.03.19.sun 07,100 42,666,500
17.03.18. 18/18 07,800 42,659,400 26,448.8
17.03.17. 07,700 42,651,600
17.03.16. 07,400 42,643,900
17.03.15. 15/15 08,800 144,100 42,636,500 26,434.6
17.03.14. 07,700 42,627,700
17.03.13. 07,000 リハビリウオーク 42,620,000
17.03.12.sun 12/12 06,700 120,600 42,613,000 26,420.1
17.03.11. 09,500 42,606,300
17.03.10. 07,600 42,596,800
17.03.09. 09/09 04,700 105,800 42,589,200 26,405.3
17.03.08. 11,800 42,584,500
17.03.07. 09,900 腰痛が悪化 42,572,700
17.03.06. 06/06 11,800 70,400 42,562,800 26,388.9
17.03.05.sun 10,400 42,551,000
17.03.04. 13,700 42,540,600
17.03.03. 03/03 10,100 34,500 42,526,900 26,366.7
17.03.02. 10,900 42,516,800
17.03.01. 13,500 42,505,900
17.02.28. 28/28 10,800 335,900 42,492,400 26,345.3
17.02.27. 10,400 42,481,600
17.02.26.sun 12,500 42,471,200
17.02.25. 11,600 42,458,700
17.02.24. 24/24 11,000 290,600 42,447,100 26,317.2
17.02.23. 10,700 42,436,100
17.02.22. 11,200 42,425,400
17.02.21. 21/21 10,300 257,700 42,414,200 26,296.8
17.02.20. 6,400 42,403,900
17.02.19.sun 10,800 42,397,500
17.02.18. 18/18 14,500 230,200 42,386,700 26,279.8
17.02.17. 10,600 42,372,200
17.02.16. 11,100 42,361,600
17.02.15. 15/15 12,500 194,000 42,350,500 26,257.3
17.02.14. 09,700 42,338,000
17.02.13. 14,600 42,328,300
17.02.12.sun 12/12 10,600 157,200 42,313,700 26,234.5
17.02.11.hol 12,500 42,303,100
17.02.10. 11,700 42,290,600
17.02.09. 09/09 10,600 122,400 42,278,900 26,212.9
17.02.08. 11,900 42,268,300
17.02.07. 13,200 42,256,400
17.02.06. 06/06 17,700 86,700 42,243,200 26,190.8
17.02.05.sun 13,400 42,225,500
17.02.04. 16,900 42,212,100
17.02.03. 03/03 11,700 38,700 42,195,200 26,161.0
17.02.02. 13,600 42,183,500
17.02.01. 13,400 42,169,900
17.01.31. 31/31 12,400 374,600 42,156,500 26,137.0
17.01.30. 07,700 42,144,100
17.01.29.sun 10,900 42,136,400
17.01.28. 13,100 42,125,500
17.01.27. 27/27 12,000 330,500 42,112,400 26,109.7
07.01.26. 10,100 42,100,400
17.01.25. 12,400 42,090,300
17.01.24. 24/24 13,000 296,000 42,077,900 26,088.3
17.01.23. 13,900 42,064,900
17.01.22.sun 10,300 42,051,000
17.01.21. 21/21 16,400 258,800 42,040,700 26,065.2
17.01.20. 12,000 42,024,300
17.01.19. 13,800 42,012,300
17.01.18. 18/18 12,600 216,600 41,998,500 26,039.0
17.01.17. 12,200 41,985,900
17.01.16. 12,200 41,973,700
17.01.15.sun 15/15 08,200 179,600 41,961,500 26,016.1
17.01.14. 12,900 41,953,300
17.01.13. 12,800 41,940,400
17.01.12. 12/12 11,400 145,700 41,927,600 25,995.1
17.01.11. 14,300 41,916,200
17.01.10. 12,800 41,901,900
17.01.09.hol 09/09 11,100 107,200 41,889,100 25,971.2
17.01.08.sun 12,500 41,878,000
17.01.07. 13,100 41,865,500
17.01.06. 06/06 10,300 70,500 41,852,400 25,948.5
17.01.05. 11,500 41,842,100
17.01.04. 12,100 41,830.600
17.01.03. 03/03 09,100 36,600 41,818,500 25,927.5
17.01.02. 12,400 41,809,400
17.01.01.sun 15,100 41,797,000
16.12.31. 31/31 12,300 374,800 41,781,900 25,904.7
西暦月日 暦/実施 歩数/日 月間歩数 累計総歩数 総距離KM

anime158.gif(33276 byte) ゆったりと歩こう

関連ページ:   てくてく多摩ウオーク 四季の花々  カメラ片手に多摩ウオークの記録  
関連ページ:   お江戸五街道        '06.08.01.から2,535,300歩の1,572KM  
関連ページ:   浪漫街道 シルクロード   '07.04.08.から6,575,800歩の4,077KM  

yahoo!japan 登録サイト フリーソフトで作成のHP。

  「てくてくウオーク・」にリンク。   「シニアライフ・ウオーキング」トップにリンク。