歴史の浪漫街道  ウオーキング 藤澤正昭のシニアライフのエンジョイの基本は   雑多な趣味で心の健康とウオークで足腰を鍛える体の健康から
シニアライフのエンジョイウオーク


てくてく ウオークの足跡 syuuzu.jpg(1078 byte)


てくてくウオークの日々の足跡です。 日々のウオーキングの記録を刻み続けるのは、我が怠け心を消すために。
香りや風の自然を愛でながら多摩の草花をコンパクトカメラに撮る !  それがシニアライフの健康維持の秘訣です。
さあオムロン歩数計 HJ−302で 総歩数とエクササイズ歩数を加算して 1/2の百単位値を記載しよう。

110623-metasekoia.jpg(18096 byte) 110623-metasekoia2.jpg(15862 byte)
ベルコリーヌのメタセコイア並木 ベルコリーヌ宮上歩道橋方面を望む

 ウオーク開始( スタート'06.08.01. )から  '19.11.14. までの累計歩数: 50,077,900歩
  累計総距離: 31,048.3KM
 (地球一周 4万KM)
てくてく ウオーク中 anime158.gif(33276 byte)


 
西暦月日 暦/実施 歩数/日 月間歩数 累計総歩数 総距離KM
19.12.31. 31/26 05,000 225,000 50,834,500 31,517.4
19.12.30. 04,900
19.12.29. 02,000
19.12.28. 05,500
19.12.27. 0
19.12.26. 0
19.12.25. 25/22 10,600 207,600 50,609,500 31,377.9
19.12.24. 06,600 50,598,900
19.12.23. 01,000 50,592,300
19.12.22. 05,500 50,591,300 31,366.6
19.12.21. 05,500 116,700 50,585,800 31,363.2
19.12.20. 20/17 08,600 111,200 50,580,300 31,359.8
19.12.19. 04,700
19.12.18. 07,500
19.12.17. 0
19.12.16. 05,900
19.12.15. 05,500
19.12.14. 05,800
19.12.13. 06,000
19.12.12. 0
19.12.11. 0
19.12.10. 10/10 07,000 67,200 50,469,100 31,290.8
19.12.09. 05,600
19.12.08. 06,700
19.12.07. 02,000
19.12.06. 09,300
19.12.05. 08,700
19.12.04. 08,000
19.12.03. 07,300
19.12.02. 06,200
19.12.01. 06,400
19.11.30. 30/29 12,600 185,600 50,401,900 31,249.2
19.11.29. 10,000
19.11.28. 06,600
19.11.27. 04,100
19.11.26. 06,700
19.11.25. 07,200
19.11.20. 20/19 07,700 138,400 50,216,300 31,134.1
19.11.19. 0
19.11.18. 03,500
19.11.17. 10,000
19.11.16. 03,800
19.11.15. 11,700
19.11.14. 14/14 05,100 101,700 50,077,900 31,048.3
19.11.13. 05,900
19.11.12. 07,200
19.11.11. 01,200
19.11.10. 05,800
19.11.09. 07,300
19.11.08. 08,500
19.11.07. 07,100
19.11.06. 06/06 10,700 53,600 49,976,200 30,985.2
19.11.05. 06,700
19.11.04. 06,000
19.11.03. 12,700
19.11.02. 08,200
19.11.01. 09,300
19.10.31. 31/24 05,900 133,100 49,922,600 30,952.0
19.10.30. 07,700
19.10.22. 03,600
19.10.21. 03,600
19.10.20. 07,600
19.10.19. 08,800
19.10.18. 06,300
19.10.17. 17/16 05,300 89,600 49,789,500 30,869.5
19.10.16. 08,100
19.10.15. 06,100
19.10.14. 14/13 04,600 70,100 49,699,900 30,813.9
19.10.13. 05,500
19.10.12. 0
19.10.11. 07,100
19.10.10. 01,200
19.10.09. 06,900
19.10.08. 03,900
19.10.07. 01,000
19.10.06. 07,300
19.10.05. 08,100
19.10.04. 06,500
19.10.03. 05,200
19.10.02. 07,200
19.10.01. 04,600
19.09.30. 30/22 0 90,100 49,629,800 30,770.5
19.09.29. 05,200
19.09.28. 05,200
19.09.27. 06,200
19.09.26. 10,800
19.09.25. 05,500
19.09.23. 02,900
19.09.22. 22/16 03,000 54,300 49,539,700 30,714.6
19.09.21. 03,300
19.09.20. 06,500
19.09.19. 06,100
19.09.18. 06,200
19.09.17. 08,300
19.09.16. 05,300
19.09.15. 0
19.09.14. 03,500
19.09.13. 03,800
19.09.12. 08,300
19.09.11.
19.09.10.
19.09.09. 07/09 04,200 31,400 49,485,400 30,680.9
19.09.08. 06,200
19.09.07. 04,200
19.09.06. 04,400
19.09.05.
19.09.04. 07,000
19.09.03. 05,400
19.08.22. 22/18 03,700 92,000 49,454,000 30,661.5
19.08.21. 06,200
19.08.20. 11,700
19.08.19. 01,500
19.08.18. 03,500
19.08.17. 09,300
19.08.16. 05,200
19.08.15. 07,800
19.08.14. 04,100
19.08.13. 04,000
19.08.12. 10,700
19.08.11. 07,200
19.08.10. 05,200
19.08.09. 03,200
19.08.08. 02,600
19.08.07. 02,700
19.08.06. 02,400 高校野球101回
19.08.00. 0
19.07.30. 06,100 49,362,000
19.07.29. 01,200 49,355,900
19.07.28.sun 28/19 07,400 135,300 49,354,700 30,599.9
19.07.27. 07,400 49,347,300
19.07.26. 10,000 49,339,900
19.07.25. 25/16 04,400 110,500 49,329,900 30,584.5
19.07.24. 06,800 49,325,500
19.07.23. 07,500 49,318,700
19.07.22. 05,000 49,311,200
19.07.21.sun 21/12 09,100 86,800 49,306,200 30,569.8
19.07.20. 04,200 49,297,100
19.07.19. 06,700 49,292,900
19.07.18. 09,100 49,286,200
19.07.17. 07,700 49,277,100
19.07.16. 05,200 49,269,400
19.07.15 08,400 49,264,200
19.07.00. 0 49,255,800
9.07.08. 0 49,255,800
19.07.07.sun 0 49,255,800
19.07.05. 05,600 49,255,800
19.07.04. 06,100 49,250,200
19.07.03. 06,000 49,244,100
19.07.02. 10,200 49,238,100
19.07.01. 08,500 49,227,900
19.06.30. 30/27 07,300 213,600 49,219,400 30,516.0
19.06.29. 10,700 49,212,100
19.06.26. 07,800 49,201,400
19.06.25. 06,300 49,193,600
19.06.23. 05,800 49,187,300
19.06.21. 08,800 49,181,500
19.06.20. 06,800 49,172,700
19.06.19. 08,500 49,164,200
19.06.18. 18/18 11,800 149,900 49,155,700 30,476.5
19.06.17. 08,500 49,143,900
19.06.16. 08,500 49,135,400
19.06.15. 07,100 49,126,900
19.06.14. 15,300 49,119,800 30,454.3
19.06.13. 10,500 49,104,500
19.06.12. 12/12 10,500 88,200 49,094,000 30,438.3
19.06.11. 09,600 49,083,500
19.06.10. 10,300 49,073,900
19.06.09.sun 01,500 49,063,600 30,419.4
19.06.08. 08,400 49,062,100
19.06.07. 09,800 49,053,700
19.06.06. 06,000 49,043,900
19.06.05. 10,000 49,037,900
19.06.04. 08,600 49,027,900
19.06.03. 06,600 49,023,300
19.06.02.sun 11,200 49,016,700
19.06.01. 14,500 49,005,500
19.05.31. 31/28 07,900 245,600 49,005,800 30,383.6
19.05.30. 05,500 48,997,900
19.05.29. 10,600 48,992,400
19.05.28. 0000
19.05.27. 0000
19.05.26. 0000
19.05.25. 25/25 05,700 221,600 48,981,800 30,368.7
19.05.24. 08,500 48,976,300
19.05.23. 15,400 48,967,600
19.05.22. 10,600 48,952,200
19.05.21. 07,900 48,941,600
19.05.20. 20/20 07,100 173,500 48,933,700 30,338.9
19.05.19.sun 08,900 48,926,600
19.05.18. 06,600 48,917,700
19.05.17. 07,600 48,911,100
19.05.16. 13,800 48,903,500
19.05.15. 08,900 48,889,700
19.05.14. 14/14 07,000 120,600 48,880,800 30,306.1
19.05.13. 12,900 48,873,800
19.05.12.sun 03,500 48,860,900
19.05.11. 05,400 48,857,400
19.05.10. 10/10 07,800 91,800 48,852,000 30,288.2
19.05.09. 09,900 48,844,200
19.05.08. 07,400 48,834,300
19.05.07. 07,400 48,826,900
19.05.06. 06/06 06,400 59,300 48,819,500 30,268.1
19.05.05. 08,400 48,813,100
19.05.04. 09,100 48,804,700
19.05.03. 10,300 48,795,600 30,253.3
19.05.02. 15,400 48,785,300
19.05.01. 09,700 48,769,900
19.04.30. 00/00 0 147,700 48,760,200 30,231.2
19.04.29. 05,900 48,760,200
19.04.28. 13,500 48,754,300
19.04.27. 06,300 48,740,800
19.04.26. 08,600 48,734,500
19.04.25. 11,300 48,725,900 30,210.0
19.04.24. 09,700 48,714,600
19.04.23. 09,800 48,704,900
19.04.22. 05,200 48,695,100
19.04.21. 11,700 48,689,900
19.04.20. 0 48,678,200
19.04.19. 0 48,678,200
19.04.18. 04,100 48,678,200
19.04.17. 08,000 48,674,100
19.04.16. 09,600 4,666,100
19.04.15. 06,300 48,656,500
19.04.14. 10,500 48,650,200
19.04.13. 11,400 48,639,700
19.04.12. 06,500 48,628,300
19.04.11. 09,300 48,621,800
19.04.10. 0 48,612,500
19.04.09. 10,800 48,612,500
19.00.00. 00/00 00000 ノーカウント 000000 000000
19.03.16. 09,600 48,601,700
19.03.15. 06,300 48,592,100
19.03.14. 10,500 48,585,800
19.03.13. 11,300 48,575,300 30,116.7
19.03.12. 12/12 13,800 48,564,400 30,109.9
19.03.11. 14,600 48,550,200 30,101.1
19.03.10. 12,500 48,535,600 30,092.1
19.03.09. 10,200 48,523,100 30,084.3
19.03.08. 10,200 48,512,900 30,077.9
19.03.07. 06,800 48,502,700 30,071.7
19.03.06. 06/06 11,000 63,700 48,495,900 30,067.5
19.03.05. 15,200 48,484,900
19.03.04. 08,900 48,469,700
19.03.03.sun 07,300 48,460,800
19.03.02. 10,500 48,453,500
19.03.01. 10,600 48,443,000
19.02.28. 28/28 12,900 289,000 48,432,200 30,027.9
19.02.27. 27/27 12,800 276,100 48,419,300 30,019.9
19.02.26. 14,200 48,406,500
19.02.25. 12,200 48,392,300
19.02.24.sun 24/24 11,600 236,900 48,380,100 29,995.7
19.02.23. 05,600 48,368,500
19.02.22. 10,400 48,362,900
19.02.21. 08,100 48,352,500
19.02.20. 10,500 48,44,400
19.02.19. 11,400 48,222,900
19.02.18. 06,400 48,322,500
19.02.17.sun 11,300 48,316,100
19.02.16. 07,700 48,304,800
19.02.15. 15/15 06,400 153,900 48,297,100 29,944.2
19.02.14. 12,600 48,290,700
19.02.13. 07,800 48,278,100
19.02.12. 12/12 14,800 127,100 48,270,300 29,927.6
19.02.11. 05,900 48,255,500
19.02.10. 10,900 48,249,600
19.02.09. 14,300 48,238,700
19.02.08. 08,000 48,224,400
19.02.07. 14,300 48,216,400
19.02.06. 06/06 07,100 58,900 48,202,100 29,885.3
19.02.05. 10,500 48,195,000
19.02.04. 10,400 48,184,500
19.02.03.sun 03/03 13,300 30,900 48,174,100 29,867.9
19.02.02. 05,900 48,160,800
19.02.01. 11,700 48,154,000
19.01.31. 31/31 07,400 289,200 48,143,200 29,848.8
19.01.30. 10,800 48,135,800
19.01.29. 14,500 48,125,000
19.01.28. 09,000 48,110,500
19.01.27.sun 12,100 48,101,500
19.01.26. 07,400 48,092,500
19.01.25. 25/25 11,800 231,100 48,085,100 29,812.7
19.01.24. 13,800 48,073,300
19.01.23. 13,900 48,059,500
19.01.22. 08,800 48,045,600
19.01.21. 07,800 48,036,800
19.01.20.dsun 20/20 11,500 175,000 48,029,000 29,777.9
19.01.19. 10,300 48,017,500
19.01.18. 14,500 48,007,200
19.01.17. 11,700 47,992,700
19.01.16. 10,200 47,981,000
19.01.15. 15/15 09,300 116,800 47,970,800 29,741.9
19.01.14. 09,600 47,961,500
19.01.13.sun 09,500 47,961,500
19.01.12. 12,300 47,952,000
19.01.11. 02,800 47,939,700
19.01.10. 10/10 11,100 82,900 47,936,900 29,720.9
19.01.09. 03,900 47,925,600
19.01.08. 08,400 47,921,700
19.01.07. 07,800 47,913,300
19.01.06.sun 10,900 47,905,500
19.01.05. 05/05 06,900 40,600 47,894,600 29,694.7
19.01.04. 10,300 47,887,700
19.01.03. 11,600 47,877,400
19.01.02. 07,000 47,865,800
19.01.01. 04,600 47,858,800
18.12.31. 31/31 11,500 47,854,000 29,669.5
西暦月日 暦/実施 歩数/日 月間歩数 累計総歩数 総距離KM

anime158.gif(33276 byte) ゆったりと歩こう

関連ページ:   てくてく多摩ウオーク 四季の花々  カメラ片手に多摩ウオークの記録  
関連ページ:   お江戸五街道        '06.08.01.から2,535,300歩の1,572KM  
関連ページ:   浪漫街道 シルクロード   '07.04.08.から6,575,800歩の4,077KM  

yahoo!japan 登録サイト フリーソフトで作成のHP。

  「てくてくウオーク・」にリンク。   「シニアライフ・ウオーキング」トップにリンク。