歴史の浪漫街道  ウオーキング 藤澤正昭のシニアライフのエンジョイの基本は 雑多な趣味で心の健康とウオークで足腰を鍛える体の健康から
シニアライフのウオーク


てくてく ウオークの足跡 syuuzu.jpg(1078 byte)


てくてくウオークの日々の足跡です。日々のウオーキングの記録を刻み続けるのは、怠け心を消すために。
自然を愛で多摩の草花をコンパクトカメラに撮る ! それがシニアライフの健康維持の秘訣です。
さあオムロン歩数計 HJ−302で 総歩数とエクササイズ歩数を加算して1/2の百単位値を記載しよう。

100317-hakumokuren2.jpg(22016 byte) ベルコリーヌ遊歩道。'10.03.17.
宮上遊歩道のハクモクレン並木 ハクモクレン満開のベルコリーヌ宮上遊歩道

 ウオーク開始( スタート'06.08.01. )から  '15年6月30日までの累計歩数:35,625,400歩
  累計総距離: 22,087.7KM
 (地球一周 4万KM)
てくてく ウオーク中 anime158.gif(33276 byte)


西暦月日 暦/実施 歩数/日 月間歩数 累計総歩数 総距離KM
15.07.06. 06/06 11,400 58,000 35,683,400 22,123.7
15.07.05.sun 11,700 35,672,000
15.07.04. 07,300 35,660,300
15.07.03. 03/03 07,000 27,600 35,653,000 22,104.8
15.07.02. 11,400 35,646,000
15.07.01. 09,200 35,634,600
15.06.30. 30/30 12,600 361,200 35,625,400 22,087.7
15.06.29. 08,900 35,612,800
15.06.28.sun 17,600 35,603,900
15.06.27. 27/27 10,000 322,100 35,586,300 22,063.5
15.06.26. 12,000 35,576,300
15.06.25. 10,800 35,564,300
15.06.24. 24/24 10,600 289,300 35,553,500 21,332.1
15.06.23. 11,200 35,542,900
15.06.22. 15,200 35,531,700
15.06.21.sun 21/21 13,300 252,300 35,516,500 22,020.2
15.06.20. 15,200 35,503,200
15.06.19. 8,200 35,488,000
15.06.18. 18/18 13,300 215,600 35,479,800 21,997.5
15.06.17. 11,800 35,466,500
15.06.16. 14,200 35,454,700
15.06.15. 15/15 10,700 176,300 35,440,500 21,973.1
15.06.14.sun 10,800 35,429,800
15.06.13. 13,500 35,419,000
15.06.12. 12/12 4,200 141,300 35,405,500 21,951.4
15.06.11. 12,600 35,401,300
15.06.10. 10,200 35,388,700
15.06.09. 09/09 10,700 114,300 35,378,500 21,934.6
15.06.08. 12,600 35,367,800
15.06.07.sun 14,200 35,355,200
15.06.06. 06/06 17,000 76,800 35,341,000 21,911.4
15.06.05. 11,800 35,324,000
15.06.04. 10,400 35,312,200
15.06.03. 03/03 11,600 37,600 35,301,800 21,887.1
15.06.02. 15,700 35,290,200
15.06.01. 10,300 35,274,500
15.05.31.sun 31/30 05,000 336,700 35,264,200 21,863.8
15.05.30. 10,000 35,259,200
15.05.29. 16,800 35,249,200
15.05.28. 13,700 35,232,400
15.05.27. 27/26 10,800 291,200 35,218,700 21,835.6
15.05.26. 12,200 35,207,900
15.05.25. 11,500 35,195,700
15.05.24.sun 24/23 08,700 256,700 35,184,200 21,814.2
15.05.23. 10,400 35,175,500
15.05.22. 10,200 35,165,100
15.05.21. 21/20 12,000 227,400 35,154,900 21,796.0
150520-tuyukusa.jpg(1736 byte)  ウオークの草花: 露草 朝咲いて昼にはしぼむことから朝露を連想させるから つゆくさ
15.05.20. 10,600 35,142,900
15.05.19. 13,800 35,132,300
15.05.18. 18/17 09,400 191,000 35,118,500 21,773.5
15.05.17.sun 12,600 35,109,100
15.05.16. 06,100 35,096,500
15.05.15. 15/14 15.500 162,900 35,090,400 21,756.0
15.05.14. 5,300 35,074,900
15.05.13. 13,900 35,069,600
15.05.12. 12/11 11,600 128,200 35,055,700 21,734.5
15.05.11. 12,900 35,044,100
15.05.10. 11,200 35,031,200
15.05.09. 09/08 10,100 92,500 35,020,000 21,712.4
15.05.08. 12,900 35,009,900
15.05.07. 11,300 34,997,000
15.05.06. 06/05 12,000 58,200 34,985,700 21,691.1
15.05.05. 11,100 34,973,700
15.05.04. 10,500 34,962,600
15.05.03.sun 03/02 14,000 24,600 34,952,100 21,670.3
15.05.02. 10,600 34,938,100
15.05.01. 0 私用で休み 34,927,500
15.04.30. 30/27 12,200 307,600 34,927,500 21,655.1
15.04.29.hol 11,900 34,915,300
15.04.28. 11,000 34,903,400
15.04.27. 27/24 11,300 272,500 34,892,400 21,633.3
15.04.26.sun 16,200 34,881,100
15.04.25. 11,300 34,864,900
15.04.24. 24/21 14,700 233,700 34,853,600 21,612.9
15.04.23. 10,800 34,838,900
15.04.22. 10,800 34,828,100
15.04.21. 21/18 10,700 197,400 34,817,300 21,586.7
15.04.20. 0 野暮用 34,806,600
15.04.19.sun 13,500 34,806,600
15.04.18. 18/16 12,300 173,200 34,793,100 21,571.7
15.04.17. 08,400 34,780,800
15.04.16. 10,700 34,772,400
15.04.15. 15/13 11,100 141,800 34,761,700 21,552.2
15.04.14. 10,900 34,750,600
15.04.13. 0 終日雨 34,739,700
15.04.12.sun 12/11 12,900 119,800 34,739,700 21,538.6
15.04.11. 11,700 34,726,800
15.04.10. 10,100 34,715,100
15.04.09. 09/08 13,700 85,100 34,705,000 21,517.1
15.04.08. 05,900 34,691,300
150407-musukari.jpg(1945 byte)  ウオークの草花: ムスカリ ブドウの実のように見える花で球根植物で地中海沿岸に分布
15.04.07. 13,200 34,685,400
15.04.06. 06/05 0 お休み 34,672,200 21,496.7
15.04.05.sun 10,000 34,672,200
15.04.04. 09,500 34,662,200
15.04.03. 03/03 09,500 32,800 34,652,700 21,484.7
15.04.02. 11,700 34,643,200
15.04.01. 11,600 34,631,500
15.03.31. 31/31 10,000 391,800 34,619,900 21,464.3
15.03.30. 13,800 34,609,900
15.03.29.sun 12,000 34,596,100
15.03.28. 11,600 34,584,100
15.03.27. 27/27 11,100 344,400 34,572,500 21,434.9
15.03.26. 13,500 34,561,400
15.03.25. 13,400 34,547,900
15.03.24. 24/24 12,500 306,400 34,534,500 21,411.4
15.03.23. 13,800 34,522,000
15.03.22.sun 15,200 34,508,200
15.03.21.hol 21/21 13,600 264,900 34,493,000 21,385.7
15.03.20. 10,800 34,479,400
15.03.19. 06,500 34,468,600
15.03.18. 18/18 12,900 234,000 34,462,100 21,366.5
15.03.17. 15,800 34,449,200
15.03.16. 13,800 34,433,400
15.03.15.sun 15/15 11,300 191,500 34,419,600 21,340.2
15.03.14. 12,900 34,408,300
15.03.13. 10,700 34,395,400
15.03.12. 12/12 12,400 156,600 34,384,700 21,318.5
150311-南大沢3丁目のオウバイ。  ウオークの草花: 黄梅 早春に葉より先に黄色い筒状で先が6裂の花を咲かせる 3月黄梅
15.03.11. 12,100 34,372,300
15.03.10. 10,900 34,360,200
15.03.09. 09/09 13,600 121,200 34,349,300 21,296.6
15.03.08.sun 16,500 34,335,700
15.03.07. 15,800 34,319,200
15.03.06. 06/06 15,800 75,300 34,303,400 21,268.1
15.03.05. 12,800 34,287,600
15.03.04. 15,600 34,274,800
15.03.03. 03/03 11,300 31,100 34,259,200 21,240.7
15.03.02. 07,600 34,247,900
15.03.01. 12,200 34,240,300
15.02.28. 28/27 14,200 337,100 34,228,100 21,221.4
15.02.27. 27/26 13,000 322,900 34,213,900 21,212.6
15.02.26. 10,200 34,200,900
15.02.25. 14,300 34,190,700
15.02.24. 24/23 12,300 285,400 34,176,400 21.189.4
15.02.23. 09,900 34,164,100
15.02.22.sun 10,500 34,154,200
15.02.21. 21/20 12,200 252,700 34,143,700 21,169.1
15.02.20. 15,700 34,131,500
15.02.19. 11,600 34,115,800
15.02.18. 18/17 10,300 213,200 34,104,200 21,144.6
15.02.17. 11,100 34,093,900
15.02.16. 12,300 34,082,800
15.02.15.sun 15/14 11,700 179,500 34,070,500 21,123.7
15.02.14. 08,100 34,058,800
15.02.13. 10,700 34,050,700
150212-mansaku.jpg(1903 byte)  ウオークの草花: 満作 早春に他の花に先駆けて咲くのでまず咲く花 「満作」と命名とか
15.02.12. 11/10 12,400 149,000 34,040,000 21,104.8
15.02.11.hol 17,200 34,027,600
15.02.10. 09,400 34,010,400
15.02.09. 09/08 12,100 110,000 34,001,000 21,080.6
15.02.08.sun 12,300 33,988,900
15.02.07. 11,900 33,976,600
15.02.06. 06/05 15,600 73,700 33,964,700 21,058.1
15.02.05. 11,000 みぞれ 33,949,100
15.02.04. 18,600 33,938,100
15.02.03. 03/02 17,300 28,500 33,919,500 21,030.1
15.02.02. 11,200 33,902,200
15.02.01.sun 0 野暮用で休み 33,891,000
15.01.31. 31/30 14,200 340,700 33,891,000 21,012.4
15.01.30. 04,100 みぞれ 33,876,800
15.01.29. 14,100 33,872,700
15.01.28. 12,600 33,858,600
15.01.27. 27/26 09,000 295,700 33,846,000 20,984.5
15.01.26. 11,800 33,837,000
15.01.25.sun 14,500 33,825,200
15.01.24. 24/23 10,800 260,400 33,810,700 20,962.6
15.01.23. 12,600 33,799,900
15.01.22. 10,000 33,787,300
15.01.21. 21/20 12,600 227,000 33,777,300 20,941.9
15.01.20. 14,900 33,764,700
15.01.19. 10,900 33,749,800
15.01.18.sun 18/17 10,100 188,600 33,738,900 20,918.1
15.01.17. 10,800 33,728,800
15.01.16. 14,300 33,718,000
15.01.15. 15/14 0 終日雨 33,703,700 20,896.3
15.01.14. 14,300 33,703,700
15.01.13. 10,300 33,689,400
15.01.12. 12/12 11,400 128,800 33,679,100 20,881.0
15.01.11.sun 07,800 33,667,700
15.01.10. 07,900 33,659,900
15.01.09. 09/09 10,500 101,700 33,652,000 20,864.2
15.01.08. 12,100 33,641,500
150108-roubai.jpg(1923 byte)  ウオークの草花:真冬の空っ風のなかで力強く咲く蝋梅 参照:  北風に吹かれて咲く蝋梅
15.01.07. 14,700 33,629,400
15.01.06. 06/06 13,100 64,400 33,614,700 20,841.1
15.01.05. 09,100 33,601,600
15.01.04.sun 10,000 33,592,500
15.01.03. 03/03 10,200 32,200 33,582,500 20,821.2
15.01.02. 06,200 33,572,300
15.01.01.hol 15,800 33,566,100
14.12.31. 31/31 13,300 363,500 33,550,300 20,801.1
西暦月日 暦/実施 歩数/日 月間歩数 累計総歩数 総距離KM

anime158.gif(33276 byte) ゆったりと歩こう

関連ページ:   てくてく多摩ウオーク 四季の花々  カメラ片手に多摩ウオークの記録  
関連ページ:   お江戸五街道        '06.08.01.から2,535,300歩の1,572KM  
関連ページ:   浪漫街道 シルクロード   '07.04.08.から6,575,800歩の4,077KM  

yahoo!japan 登録サイト フリーソフトで作成のHP。

  「てくてくウオーク・パートY」にリンク。   「シニアライフ・ウオーキング」トップにリンク。