歴史の浪漫街道  ウオーキング 藤澤正昭のシニアライフをエンジョイする基本は足腰を鍛える健康維持から
シニアライフのウオーク


てくてく ウオークの足跡 syuuzu.jpg(1078 byte)


てくてくウオークの日々の足跡です。日々のウオーキングの記録を刻み続けるのは、怠け心を消すために。
自然を愛で多摩の草花をコンパクトカメラに撮る ! それがシニアライフの健康維持の秘訣です。
さあオムロン歩数計 HJ−302で 総歩数とエクササイズ歩数を加算して1/2の百単位値を記載しよう。

ベルコリーヌ遊歩道。'10.03.17. 110623-metasekoia.jpg(18096 byte)
春爛漫の宮上遊歩道のハクモクレン並木 初夏のベルコリーヌのメタセコイア並木

 ウオーク開始( スタート'06.08.01. )から '14年6月30日までの累計歩数:31,459,800歩
       累計総距離: 19,505.1KM
てくてく ウオーク中 anime158.gif(33276 byte)

西暦月日 暦/実施日 歩数/日 月間歩数 累計総歩数 総距離KM
14.07.01. 11,000 31,470,800
14.06.30. 30/28 10,400 298,600 31,459,800 19,505.1
14.06.29.sun 08,700 31,449,400
14.06.28. 09,600 31,440,700
14.06.27. 27/25 12,200 269,900 31,431,100 19,487.3
14.06.26. 10,900 31,418,900
14.06.25. 10,500 31,408,000
14.06.24. 24/22 10,700 236,300 31,397,500 19,466.5
14.06.23. 10,600 31,386,800
14.06.22.sun 06,700 31,376,200
14.06.21. 21/19 13,800 218,800 31,369,500 19,449.1
14.06.20. 10,200 31,355,700
14.06.19. 10,100 31,345,500
14.06.18. 18/16 10,500 174,200 31,335,400 19,427.9
14.06.17. 10,400 31,324,900
14.06.16. 07,800 31,314,500
14.06.15.sun 15/13 24,200 147,500 31,306,700 19,410.2
14.06.14. 10,100 31,282,500
14.06.13. 11,100 31,272,400
14.06.12. 12/10 04,800 100,100 31,261,300 19,382.0
14.06.11. 05,900 終日雨 31,256,700
14.06.10. 07,800 終日雨 31,250,800
14.06.09. 09/07 0 小雨 31,243,000 19,370.7
04.06.08.sun 21,500 31,243,000
14.06.07. 0 終日雨 31,221,500
14.06.06. 06/06 08,300 60,300 31,221,500 19,357.3
14.06.05. 09,300 31,213,200
14.06.04. 06,000 31,203,900
14.06.03. 03/03 10,800 36,700 31,197,900 19,342.7
14.06.02. 07,800 31,187,100
14.06.01.sun 18,100 31,179,300
14.05.31. 31/30 10,500 366,500 31,161,200 19,319.9
14.05.30. 10,800 31,150,700
14.05.29. 10,900 31,139,900
14.05.28. 11,900 31,129,000
14.05.27. 27/26 11,300 322,400 31,117,100 19,292.6
14.05.26. 09,700 31,105,800
14.05.25.sun 29,900 31,096,100
14.05.24. 24/23 10,800 271,500 31,066,200 19,261.0
14.05.23. 10,700 31,055,400
14.05.22. 11,700 31,044.700
14.05.21. 21/20 0 終日小雨 31,033,000 19,240.5
14.05.20. 13,600 31,033,000
14.05.19. 11,900 31,019,400
14.05.18.sun 18/18 11,700 212,800 31,007,500 19,224.7
14.05.17. 12,500 30,995,800
14.05.16. 11,000 30,983,300
14.05.15. 15/15 09,600 177,600 30,972,300 19,202.8
14.05.14. 09,100 30,962,700
14.05.13. 09,000 30,953,600
14.05.12. 12/12 09,200 149,900 30,944,600 19,185.7
14.05.11.sun 18,600 30,935,000
14.05.10. 11,200 30,916,400
14.05.09. 09/09 11,400 110,500 30,905,200 19,161.2
14.05.08. 12,000 30,893,800
14.05.07. 11,200 30,881,800
14.05.06.hol 06/06 11,200 75,900 30,870,600 19,139.8
14.05.05.hol 18,500 30,859,400
14.05.04.sun 10,600 30,840,900
14.05.03. 03/03 11,200 35,600 30,830,300 19,114.8
14.05.02. 12,300 30,819,100
14.05.01. 12,100 30,806,800
14.04.30. 30/29 04,500 328,600 30,794,700 19,092.7
14.04.29. 13,300 30,790,200
14.04.28. 11,600 30,776,900
14.04.27.sun 27/26 11,500 299,200 30,765,300 19,074.5
14.04.26. 11,800 30,753,800
14.04.25. 11,900 30,742,000
14.04.24. 24/23 11,900 264,000 30,730,100 19,052.7
14.04.23. 12,400 30,718,200
14.04.22. 11,200 30,705,800
14.04.21. 21/20 11,900 228,500 30,694,600 19,030.7
14.04.20.sun 14,800 30,682,700
14.04.19. 12,200 30,667,900
14.04.18. 18/17 11,800 189,600 30,655,700 19,006.5
14.04.17. 12,300 30,643,900
14.04.16. 10,800 30,631,600
14.04.15. 15/14 12,800 154,700 30,620,800 18,984.9
14.04.14. 11,600 30,608,000
14.04.13.sun 15.200 30,596,400
14.04.12. 12/11 06,100 115,100 30,581.200 18,960.3
14.04.11. 11,600 30,575,100
14.04.10. 12,000 30,563,500
14.04.09. 09/08 12,100 85,400 30,551,500 18,941.9
14.04.08. 10,500 30,539,400
14.04.07. 06,700 30,528,900
14.04.06.sun 06/05 11,200 56,100 30,522,200 18,923.8
140107-yadorigi-s.jpg(2045 byte)  ウオークの草花: 珍しい宿り木は半寄生の灌木(低木)で、他の樹木の枝の上に生育する。
14.04.05. 09,300 30,511,000
14.04.04. 12,200 30,501,700
14.04.03. 03/02 0 終日雨 30,489,500 18,903.5
14.04.02. 10,300 30,489,500
14.04.01. 13,100 30,479,200
14.03.31. 31/27 11,800 309,300 30,466,100 18,881.7
14.03.30.sun 04,200 終日雨 30,454,300
14.03.29. 09,100 30,450,100
14.03.28. 12,500 30,441,000
14.03.27. 27/23 0 腰痛で病院 30,428,500 18,865.7
14.03.26. 13,300 30,428,500
14.03.25. 12,400 30,415,200
14.03.24. 24/21 07,500 246,000 30,402,800 18,849.7
14.03.23.sun 11,800 30,395,300
14.03.22. 13,100 30,383,500
14.03.21. 21/18 13,900 213,600 30,370,400 18,829.6
14.03.20. 13,900 30,356,500
14.03.19. 12,000 30,342,600
14.03.18. 18/15 14,600 173,800 30,330,600 18,804.9
14.03.17. 10,400 30,316,000
14.03.16.sun 11,500 30,305,600
14.03.15. 15/12 13,900 137,300 30,294,100 18,782.3
100308-mimoza-s.jpg(1478 byte)  ウオークの草花:ミモザアカシア別名は銀葉アカシア・房アカシアで鮮やかな房の黄色い花
14.03.14. 11,100 30,280,200
14.03.13. 07,000 30,269,100
14.03.12. 12/09 11,400 105,300 30,262,100 18,762.5
14.03.11. 11,500 30,250,700
14.03.10. 10,200 30,239,200
14.03.09.sun 09/06 15,100 72,200 30,229,000 18,742.0
14.03.08. 08,800 30,213,900
14.03.07. 15,000 30,205,100
14.03.06. 06/03 0 PCメンテ 30,190,100 18,717.6
14.03.05. 0 終日小雨 30,190,100
14.03.04. 13,800 30,190,100
14.03.03. 03/02 10,700 19,500 30,176,300 18,709.3
14.03.02.sun 08,800 30,165,600
14.03.01. 0 終日雨 30,156,800
14.02.28. 28/26 11,500 299,700 30,156,800 18,697.2
14.02.27. 27/25 07,500 288,200 30,145,300 18,690.1
14.02.26. 13,600 30,137,800
14.02.25. 13,000 30,124,200
14.02.24. 24/22 12,900 254,100 30,111,200 18,668.9
14.02.23.sun 11,400 30,098,300
14.02.22. 11,200 30,086,900
14.02.21. 21/19 14,500 218,600 30,075,700 18,647.0
14.02.20. 11,800 30,061,200
14.02.19. 12,900 30,049,400
14.02.18. 18/16 09,000 179,400 30,036,500 18,622.6
14.02.17. 13,200 30,027,500
14.02.16.sun 08,900 30,014,300
14.02.15. 15/13 05,500 148,300 30,005,400 18,603.3
14.02.14. 0 終日吹雪 29,999,900
140214-yuki.jpg(1553 byte)  ウオークの草花: 白い綿帽子 8日に続き14日も終日の吹雪で一面雪国のような銀世界
14.02.13. 11,400 29,999,900
14.02.12. 12/11 09,400 131,400 29,988,500 18,592.9
14.02.11.hol 17,400 29,979,100
14.02.10. 09,800 29,961,700
14.02.09.sun 09/08 0 除雪で休み 29,951,900 18,570.2
14.02.08. 07,300 猛吹雪 29,951,900
14.02.07. 09,700 29,944,600
14.02.06. 06/06 12,500 77,800 29,934,900 18,559.6
14.02.05. 13,500 29,922,400
14.02.04. 12,800 29,908,900
14.02.03. 03/03 13,700 39,000 29,896,100 18,535.6
14.02.02.sun 10,000 29,882,400
14.02.01. 15,300 29,872,400
14.01.31. 31/31 14,100 374,300 29,857,100 18,511.4
14.01.30. 30/30 13,200 360,200 29,843,000 18,502.7
14.01.29. 15,300 29,829,800
14.01.28. 14,100 29,814,500
14.01.27. 27/27 13,900 317,600 29,800,400 18,476.2
14.01.26.sun 10,700 29,786,500
14.01.25. 11,600 29,775,800
14.01.24. 24/24 17,600 281,400 29,764,200 18,453.8
14.01.23. 11,000 29,746,600
14.01.22. 10,300 29,735,600
14.01.21. 21/21 12,700 242,500 29,725,300 18,429.7
14.01.20. 10,700 29,712,600
14.01.19.sun 12,400 29,701,900
14.01.18. 18/18 11,600 206,700 29,689,500 18,407.5
14.01.17. 12,100 29,677,900
14.01.16. 11,300 29,665,800
14.01.15. 15/15 13,200 171,700 29,654,500 18,385.8
14.01.14. 12,900 29,641,300
14.01.13.hol 8,500 29,628,400
小山内裏公園。'14.01.12.  ウオークの草花: どんど焼き 正月飾りや門松、書初めなどを焚き上げ健康を願う伝統行事
14.01.12.sun 12/12 10,200 137,100 29,619,900 18,364.3
14.01.11. 16,900 29,609,700
14.01.10. 11,200 29,592,800
14.01.09. 09/09 10,200 98,800 29,581,600 18,340.6
14.01.08. 11,000 29,571,400
14.01.07. 10,900 29,560,400
14.01.06. 06/06 11,600 66,700 29,549,500 18,320.7
14.01.05.sun 14,300 29,537,900
14.01.04. 11,600 29,523,600
14.01.03. 03/03 10,700 29,200 29,512,000 18,297.4
14.01.02. 5,500 29,501,300
14.01.01.hol 13,000 29,495,800
13.12.31. 31/30 11,900 363,200 29,482,800 18,279.3
西暦月日 暦/実施 歩数/日 月間歩数 累計総歩数 総距離KM


関連ページ:   てくてく多摩ウオーク 四季の花々  カメラ片手に多摩ウオークの記録  
関連ページ:   お江戸五街道        '06.08.01.から2,535,300歩の1,572KM  
関連ページ:   浪漫街道 シルクロード   '07.04.08.から6,575,800歩の4,077KM  

yahoo!japan 登録サイトのHPです。

  「てくてくウオーク・'2013」にリンク。 「シニアライフ・ウオーキング」トップにリンク。