歴史の浪漫街道  ウオーキング 藤澤正昭のシニアライフをエンジョイする基本は足腰を鍛える健康維持から
シニアライフのウオーク


てくてく ウオークの足跡 syuuzu.jpg(1078 byte)


てくてくウオークの日々の足跡です。日々のウオーキングの記録を刻み続けるのは、怠け心を消すために。
自然を愛で多摩の草花をコンパクトカメラに撮る ! それがシニアライフの健康維持の秘訣です。
さあオムロン歩数計 HJ−302で 総歩数とエクササイズ歩数を加算して1/2の百単位値を記載しよう。

ベルコリーヌ遊歩道。'10.03.17. 110623-metasekoia.jpg(18096 byte)
春爛漫の宮上遊歩道のハクモクレン並木 初夏のベルコリーヌのメタセコイア並木

 ウオーク開始( スタート'06.08.01. )から '13年12月31日までの累計歩数:29,482,800歩
       累計総距離: 18,279.3KM
てくてく ウオーク中 anime158.gif(33276 byte)

西暦月日 暦/実施日 歩数/日 月間歩数 累計総歩数 総距離KM
14.01.01. 13,000 29,495,800
13.12.31. 31/30 11,900 363,200 29,482,800 18,279.3
13.12.30. 14,000 29,470,900
13.12.29.sun 12,400 29,456,900
13.12.28. 11,200 29,444,500
13.12.27. 27/26 10,500 313,700 29,433,300 18,248.6
13.12.26. 11,800 29,422,800
13.12.25. 12,200 29,411,000
13.12.24. 24/23 11,800 279,200 29,398,800 18,227.3
13.12.23.hol 14,000 29,387,000
13.12.22.sun 11,100 29,373,000
13.12.21. 21/20 15,100 242,300 29,361,900 18,204.4
13.12.20. 13,900 29,346,800
13.12.19. 0 終日雨 29,332,900
13.12.18. 18/18 11,800 213,300 29,332,900 18,186.4
13.12.17. 12,200 29,321,100
13.12.16. 8,500 29,308,900
13.12.15.sun 15/15 13,400 180,800 29,300,400 18,166.2
13.12.14. 11,500 29,287,000
13.12.13. 12,800 29,275,500
13.12.12. 12/12 12,100 143,100 29,262,700 18,142.9
13.12.11. 12,000 29,250,600
13.12.10. 11,800 29,238,600
13.12.09. 09/09 11,200 107,200 29,226,800 18,120.6
13.12.08.sun 10,800 29,215,600
13.12.07. 11,300 29,204,800
13.12.06. 06/06 10,800 73,900 29,193,500 18,099.9
13.12.05. 11,400 29,182,700
13.12.04. 14,100 29,171,300
13.12.03. 03/03 13,600 37,600 29,157,200 18,077.5
13.12.02. 10,900 29,143,600
13.12.01.sun 13,100 29,132,700
13.11.30. 30/30 12,300 362,700 29,119,600 18,054.2
13.11.29. 11,500 29,107,300
13.11.28. 12,900 29,095,800
13.11.27. 27/27 11,300 326,000 29,082,900 18,031.4
091127-kita-kaede.jpg(1630 byte)  ウオークの草花: 楓(かえで)はカエデ科で紅葉(もみじ)とも書くが、もみじという科はない
13.11.26. 12,400 29,071,600
13.11.25. 13,800 29,059,200
13.11.24.sun 24/24 10,800 288,500 29,045,400 18,008.1
13.11.23. 12,600 29,034,600
13.11.22. 9,400 29,022,000
13.11.21. 21/21 10,300 255,700 29,012,600 17,987.8
13.11.20. 12,300 29,002,300
13.11.19. 10,400 28,990,000
13.11.18. 18/18 13,300 222,700 28,979,600 17,967.4
13.11.17.sun 11,500 28,966,300
13.11.16. 20,100 28,954,800
13.11.15. 15/15 10,100 177,800 28,934,700 17,939.5
13.11.14. 12,100 28,924,600
13.11.13. 12,200 28,912,500
13.11.12. 12/12 13,800 143,400 28,900,300 17,918.2
13.11.11. 11,000 28,886,500
13.11.10.sun 15,900 28,875,500
13.11.09. 09/09 04,500 102,700 28,859,600 17,892.9
13.11.08. 09,800 28,855,100
13.11.07. 11,400 28,845,300
13.11.06. 06/06 11,000 77,000 28,833,900 17,877.0
13.11.05. 12,500 28,822,900
13.11.04.hol 13,500 28,810,400
13.11.03.sun 03/03 12,600 40,000 28,796,900 17,854.1
13.11.02. 10,800 28,784,300
13.11.01. 16,600 28,773,500
13.10.31. 31/30 12,000 338,300 28,756,900 17,829.3
13.10.30. 10,700 28,744,900
13.10.29. 11,000 28,734,200
13.10.28. 10,000 28,725,200
13.10.27.sun 27/26 14,800 296,600 28,715,200 17,803.4
13.10.26. 4,000 28,700,400
13.10.25. 10,800 28,696,400
13.10.24. 24/23 13,200 267,000 28,685,600 17,785.1
13.10.23. 11,800 28,672,400
13.10.22. 11,700 28,660,600
13.10.21. 21/20 10,600 230,300 28,648,900 17,762.3
13.10.20.sun 0 終日雨 28,638,300
13.10.19. 12,000 28,638,300
13.10.18. 18/18 15,100 207,700 28,626,300 17748.3
13.10.17. 11,100 28,611,200
13.10.16. 9,500 28,600,100
13.10.15. 15/15 13,500 172,000 28,590,600 17,726.2
13.10.14.hol 12,400 28,577,100
13.10.13.sun 15,800 28,564,700
13.10.12. 12/12 3,200 130,300 28,548,900 17,700.3
13.10.11. 10,300 28,545,700
13.10.10. 11,900 28,535,400
13.10.09. 09/09 10,800 104,900 28,523,500 17,684.6
13.10.08. 13,100 28,512,700
13.10.07. 11,100 28499,600
13.10.06.sun 06/06 20,200 69,900 28,488,500 17,662.9
13.10.05. 9,800 28,468,300
13.10.04. 10,500 28,458,500
13.10.03. 03/03 10,400 29,400 28,448,000 17,637.8
13.10.02. 10,800 28,437,600
13.10.01. 8,200 終日雨 28,426,800
13.09.30. 30/30 11,200 346,500 28,418,600 17,619.5
13.09.29.sun 11,100 28,407,400
13.09.28. 11,200 28,396,300
13.09.27. 27/27 10,400 313,000 28,385,100 17,598.8
13.09.26. 11,200 28,374,700
13.09.25. 9,700 28,363,500
13.09.24. 24/24 10,800 281,700 28,353,800 17,579.4
13.09.23.hol 9,300 28,343,000
13.09.22.sun 5,800 28,333,700
13.09.21. 21/21 15,200 255,800 28,327,900 17,563.3
13.09.20. 13,000 28,312,700
130919-tamagotake-s.jpg(1900 byte)  ウオークの草花: 白色の外被膜に完全に包み込まれ赤橙色がのぞきだす卵茸(タマゴタケ)
13.09.19. 10,900 28,299,700
13.09.18. 18/18 11,500 216,700 28,288,800 17,539.0
13.09.17. 11,900 28,277,300
13.09.16. 8,800 28,265,400
13.09.15.sun 15/15 15,900 184,500 28,256,600 17,519.1
13.09.14. 5,000 28,240,700
13.09.13. 9,400 28,235,700
13.09.12. 12/12 12,400 154,200 28,226,300 17,500.3
13.09.11. 8,500 28,213,900
13.09.10. 11,800 28,205,400
13.09.09. 09/09 11,400 121,500 28,193,600 17,480.0
13.09.08.sun 26,800 28,182,200
13.09.07. 13,800 28,155,400
13.09.06. 06/06 11,200 69,500 28,141,600 17,447.8
13.09.05. 13,800 28,130,400
13.09.04. 10,900 28,116,600
13.09.03. 03/03 11,100 33,600 28,105,700 17,425.5
13.09.02. 11,000 28,094,600
13.09.01.sun 11,500 28,083,600
13.08.31. 31/31 10,700 334,600 28,072,100 17,404.7
13.08.30. 07,400 28,061,400
13.08.29. 11,100 28,054,000
13.08.28. 11,200 28,042,900
13.08.27. 27/27 11,200 294,200 28,031,700 17,379.6
13.08.26. 10,600 28,020,500
13.08.25.sun 15,900 28,009,900
13.08.24. 24/24 11,800 256,500 27,994,000 17,356.3
13.08.23. 05,900 午後雨 27,982,200
13.08.22. 11,200 27,976,300
13.08.21. 21/21 04,800 ゲリラ豪雨 27,965,100 17,338.4
13.08.20. 10,500 27,960,300
13.08.19. 11,200 27,949,800
13.08.18.sun 18/18 19,400 201,100 27,938,600 17,321.9
13.08.17. 10,300 27,919,200
13.08.16. 11,400 27,908,900
13.08.15. 15/15 10,700 160,000 27,897,500 17,296.5
130815-takasago-s.jpg(1803 byte)  ウオークの草花: 毎年球根が成長して大輪を咲かせ花粉で株も増やす細葉鉄砲高砂ユリ
13.08.14. 10,200 27,886,800
13.08.13. 11,300 27,876,600
13.08.12. 12/12 10,500 猛暑35度 27,865,300 17,276.5
13.08.11.sun 11,100 猛暑35度 27,854,800
13.08.10. 9,000 猛暑35度 27,843,700
13.08.09. 09/09 10,600 97,200 27,834,700 17,257.5
13.08.08. 10,600 27,824,100
13.08.07. 12,300 27,813,500
13.08.06. 06/06 10,700 63,700 27,801,200 17,236.7
13.08.05. 07,500 27,790,500
13.08.04.sun 17,700 27,783,000
13.08.03. 03/03 05,800 27,800 27,765,300 17,214.5
13.08.02. 11,300 27,759,500
13.08.01. 10,700 27,748,200
13.07.31. 31/29 11,900 320,300 27,737,500 17,197.3
13.07.30. 11,700 27,725,600
13.07.29. 10,600 27,713,900
13.07.28.sun 24,200 27,703,300
13.07.27. 27/25 09.600 261,900 27,679,100 17,161.0
13.07.26. 10,900 27,669,500
13.07.25. 12,000 27,658,600
13.07.24. 24/22 3,100 雨降り中止 27,646,600 17,140.9
13.07.23. 10,300 27,643,500
13.07.22. 10,300 27,633,200
13.07.21.sun 21/19 14,100 205,700 27,622,900 17,126.1
13.07.20. 14,900 27,623,700
13.07.19. 10,000 27,608,800
13.07.18. 18/16 8,900 181,600 27,598,800 17,111.3
13.07.17. 10,300 27,589,900
13.07.16. 11,300 27,579,600
13.07.15.hol 15/13 9,000 151,100 27,568,300 17,092.3
13.07.14.sun 16,300 27,559,300
13.07.13. 11,900 27,543,000
13.07.12. 12/10 11,400 113,900 27,531,100 17,069.3
13.07.11. 6,500 猛暑35度 27,519,700
13.07.10. 5,500 猛暑35度 27,513,200
13.07.09. 09/07 0 35度猛暑 27,507,700 17,054.8
13.07.08. 0 35度猛暑 27,507,700
13.07.07.sun 25,500 猛暑35度 27,507,700
13.07.06. 06/06 10,900 65,000 27,482,200 17,038.9
13.07.05. 11,900 27,471,300
13.07.04. 11,800 27,459,400
13.07.03. 03/03 11,400 30,400 27,447,600 17,017.5
13.07.02. 12,000 27,436,200
13.07.01. 07,000 27,424,200
130630-hasu-s.jpg(1678 byte)  ウオークの草花 :蓮(ハス) 泥水から清浄な美しい花を咲かせ朝早く開き午後には閉じる
13.06.30.sun 30/29 11,600 337,100 27,417,200 16,998.7
13.06.29. 10,000 27,405,600
西暦月日 暦/実施 歩数/日 月間歩数 累計総歩数 総距離KM


関連ページ:   てくてく多摩ウオーク 四季の花々  カメラ片手に多摩ウオークの記録  
関連ページ:   お江戸五街道        '06.08.01.から2,535,300歩の1,572KM  
関連ページ:   浪漫街道 シルクロード   '07.04.08.から6,575,800歩の4,077KM  

yahoo!japan 登録サイトのHPです。

  「てくてくウオーク・'2013」にリンク。 「シニアライフ・ウオーキング」トップにリンク。