歴史の浪漫街道  ウオーキング 藤澤正昭のシニアライフのエンジョイの基本は足腰を鍛える健康維持から
シニアライフのウオーク


てくてく ウオークの足跡 syuuzu.jpg(1078 byte)


てくてくウオークの日々の足跡です。日々のウオーキングの記録を刻み続けるのは、怠け心を消すために。
自然を愛で多摩の草花をコンパクトカメラに撮る ! それがシニアライフの健康維持の秘訣です。
さあオムロン歩数計 HJ−302で 総歩数とエクササイズ歩数を加算して1/2の百単位値を記載しよう。

110623-metasekoia.jpg(18096 byte) 110623-metasekoia2.jpg(15862 byte)
ベルコリーヌのメタセコイア並木 ベルコリーヌ宮上歩道橋方面を望む

 ウオーク開始( スタート'06.08.01. )から '12年12月31日までの累計歩数:25,398,800歩
       累計総距離: 15,747.3KM
てくてく ウオーク中 anime158.gif(33276 byte)

西暦月日 暦/実施 歩数/日 月間歩数 累計総歩数 総距離KM
13.01.02. 11,000 25,422,600
13.01.01. 12,800 25,411,600
12.12.31. 31/31 13,400 362,700 25,398,800 15,747.3
12.12.30.sun 05,700 終日小雨 25,385,400
12.12.29. 14,100 25,379,700
12.12.28. 12,800 25,365,600
12.12.27. 27/27 10,800 316,700 25,352,800 15,718.7
12.12.26. 13,100 25,342,000
12.12.25. 12,800 25,328,900
12.12.24.hol 24/24 14,300 280,000 25,316,100 15,695.9
12.12.23.sun 13,400 25,301,800
091219-mayumi.jpg(1516 byte)  ウオークの草花: 日本原産の落葉低木で晩秋に角ばった果実が4裂して紅い種子を現す
12.12.22. 06,400 25,288,400
12.12.21. 21/21 10,700 245,900 25,282,000 15,674.8
12.12.20. 11,300 25,271,300
12.12.19. 13,900 25,260,000
12.12.18. 18/18 13,600 210,000 25,246,100 15,652.6
12.12.17. 06,300 25,232,500
12.12.16.sun 11,100 25,226,200
12.12.15. 15/15 14,900 179,000 25,215,100 15,533.4
12.12.14. 14,500 25,200,200
12.12.13. 10,000 25,185,700
12.12.12. 12/12 11,600 139,600 25,175,700 15,608.9
12.12.11. 10,600 25,164,100
12.12.10. 13,200 25,153,500
12.12.09.sun 09/09 12,200 104,200 25,140,300 15,587.0
12.12.08. 11,200 25,128,100
12.12.07. 12,300 25,116,900
12.12.06. 06/06 11,100 68,500 25,104,600 15,564.9
12.12.05. 10,500 25,093,500
12.12.04. 10,700 25,083,000
12.12.03. 03/03 10,400 36,200 25,072,300 15,544.8
12.12.02.sun 12,600 25,061,900
12.12.01. 13,200 25,049,300
12.11.30. 30/28 11,100 349,200 25,036,100 15,522.4
12.11.29. 11,200 25,025,000
12.11.28. 12,600 25,013,800
12.11.27. 27/25 11,300 314,300 25,001,200 15,500.7
12.11.26. 0 雨にて休み 24,989,900
12.11.25.sun 15,000 24,989,900
121125-sikisaki3.jpg(1772 byte)  ウオークの草花: 冬に咲く四季咲きつつじはミツバツツジとカラフネツツジの交配園芸種
12.11.24. 24/23 12,900 288,000 24,974,900 15,484.4
12.11.23.hol 08,200 24,962,000
12.11.22. 18,500 24,953,800
12.11.21. 21/20 13,400 248,400 24,935,300 15,459.9
12.11.20. 12,400 24,921,900
12.11.19. 12,000 24,909,500
12.11.18.sun 18/17 13,700 210,600 24,897,500 15,436.5
12.11.17. 0 野暮用で休み 24,883,800
12.11.16. 14,800 24,883,800
12.11.15. 15/15 14,400 182,100 24,869,000 15,418.8
12.11.14. 11,900 24,854,600
12.11.13. 11,500 24,842,700
12.11.12. 12/12 10,300 144,300 24,831,200 15,395.3
12.11.11.sun 14,100 24,820.900
12.11.10. 11,900 24,806,800
12.11.09. 09/09 11,000 108,000 24,794,900 15,372.8
12.11.08. 10,500 24,783,900
12.11.07. 11,700 24,773,400
12.11.06. 06/06 10,200 74,800 24,761,700 15,352.3
12.11.05. 14,000 24,751,500
12.11.04.sun 12,800 24,737,500
12.11.03. 03/03 16,500 37,800 24,724,700 15,329.3
12.11.02. 11,000 24,708,200
12.11.01. 10,300 24,697,200
12.10.31. 31/31 10,000 384,300 24,686,900 15,305.9
12.10.30. 09,800 24,676,900
12.10.29. 12,800 24,667,100
12.10.28.sun 07,400 24,654,300
12.10.27. 27/27 12,800 344,300 24,646,900 15,281.1
12.10.26. 08,100 24,634,100
121025-kinmokusei-s.jpg(1556 byte)  ウオークの草花: 銀木犀は上品な白色の花を無数に咲かせ金木犀よりは弱い芳香を放つ
12.10.25. 11,700 24,626,000
12.10.24. 24/24 12,200 311,700 24,614,300 15,260.9
12.10.23. 11,100 24,602,100
12.10.22. 10,600 24,591,000
12.10.21. 21/21 15,500 277,800 24,580,400 15,239.8
12.10.20. 11,200 24,564,900
12.10.19. 13,100 24,553,700
12.10.18. 18/18 10,700 238,000 24,540,600 15,215.2
12.10.17. 08,900 24,529,900
12.10.16. 10,700 24,521,000
12.10.15. 15/15 12,200 207,700 24,510,300 15,196.4
12.10.14.sun 25,700 24,498,100
12.10.13. 10,900 24,472,400
12.10.12. 12/12 10,500 158,900 24,461.500 15,166.1
12.10.11. 11,000 24,451,000
12.10.10. 10,200 24,440,000
12.10.09. 09/09 10,300 127,200 24,429,800 15,146.5
12.10.08. 13,500 24,419,500
12.10.07.sun 33,900 24,406,000
12.10.06. 06/06 10,300 69,500 24,372,100 15,110.7
12.10.05. 13,000 24,361,800
12.10.04. 10,100 24,348,800
12.10.03. 03/03 10,800 36,100 24,338,700 15,090.0
12.10.02. 11,000 24,327,900
12.10.01. 14,300 24,316,900
12.09.30.sun 30/30 11,200 393,800 24,302,600 15,067.6
12.09.29. 16,300 24,291,400
12.09.28. 14,900 24,275,100
12.09.27. 27/27 13,000 351,400 24,260,200 15,041.3
12.09.26. 14,900 24,247,200
12.09.25. 13,100 24,232,300
12.09.24. 24/24 10,600 310,400 24,219,200 15,015.9
12.09.23.sun 07,500 夜のウオーク 24,208,600
12.09.22. 11,600 24,201,300
12.09.21. 21/21 09,500 280,900 24,189,700 14,997.6
黄釣舟。'12.09.20.  ウオークの草花: 黄釣舟 細長い花序の先に横長で黄色い花が釣り下がるようにして咲く
12.09.20. 13,900 24,180,200
12.09.19. 11,900 24,166,300
12.09.18. 18/18 09,500 245,600 24,154,400 14,975.7
12.09.17.hol 08,800 24,144,900
12.09.16.sun 25,300 24,136,100
12.04.15. 15/15 11,600 202,000 24,110,800 14,948.7
12.09.14. 10,700 24,099,200
12.09.13. 11,600 24,088,500
12.09.12. 12/12 10,900 168,100 24,076,900 14,927.7
12.09.11. 10,800 24,066,000
12.09.10. 11,700 24,055,200
12.09.09.sun 09/09 27,500 137,700 24,043,500 14,906.9
12.09.08. 14,500 24,016,000
12.09.07. 11,100 24,001,500
12.09.06. 06/06 13,500 81,600 23,990,400 14,870.0
12.09.05. 10,300 23,976,900
12.09.04. 11,500 23,966,600
12.09.03. 03/03 10,400 46,300 23,955,100 14,852.2
12.09.02.sun 26,900 23,944,700
12.09.01. 09,000 23,917,800
12.08.31. 31/29 10,600 341,000 23,908,800 14,823.5
12.08.30. 11,300 23,898,200
12.08.29. 29/27 10,600 319,100 23,886,900 14,809.9
12.08.28. 10,400 23,876,300
12.08.27. 12,200 23,865,900
12.08.26.sun 26/24 27,000 285,900 23,853,700 14,789.3
12.08.25. 09,000 23,826,700
12.08.24. 06,000 猛暑で撤退 23,817,700
12.08.23. 23/21 10,900 243,900 23,811,700 14,763.3
12.08.22. 11,300 23,800,800 14,756.5
高砂ユリ。'12.08.20.  ウオークの草花: 高砂ユリ別名の細葉鉄砲百合は球根が太ると清楚な白い花を咲かせる
12.08.21. 21/19 10,300 221,700 23,789,500 14,749.5
12.08.20. 12,200 23,779,200
12.08.19.sun 11,000 23,767,000
12.08.18. 18/16 13,900 188,200 23,756,000 14,728.7
12.08.17. 0 私用で休み 23,742,100
12.08.16. 11,200 23,742,100
12.08.15. 15/14 13,700 163,100 23,730,900 14,713.2
12.08.14. 12,800 23,717,200
12.08.13. 10,700 23,704,400
12.08.12.sun 12/11 10,900 125,900 23,693,700 14,690.1
12.08.11. 09,900 23,682,800
12.08.10. 10,200 23,672,900
12.08.09. 09/08 10,500 94,900 23,662,700 14,670.9
12.08.08. 10,900 23,652,200
12.08.07. 12,500 23,641,300
12.08.06. 06/05 0 野暮用で休み 23,628,800 14,649.9
12.08.05.sun 18,200 23,628,800
12.08.04. 08,100 23,610,600
12.08.03. 03/03 13,400 34,700 23,602,500 14,633.6
12.08.02. 10,700 23,589,100
12.08.01. 10,600 23,578,400
12.07.31. 31/26 12,400 319,400 23,567,800 14,612.0
12.07.30. 0 野暮用で休み 23,555,400
12.07.29.sun 15,700 23,555,400
12.07.28. 07,500 23,539,700
12.07.27. 27/23 0 歯痛で休み 23,532,200 14,589.9
12.07.26. 10,100 23,532,200
12.07.25. 10,800 23,522,100
ヤマユリ清水入り緑地。'120724  ウオークの草花: 山百合は日本特産のユリで風貌が豪華で華麗であり香り甘くユリの王様
12.07.24. 24/21 12,600 262,900 23,511,300 14,577.0
12.07.23. 11,100 23,498,700
12.07.22.sun 20,400 23,487,600
12.07.21. 21/18 10,100 218,800 23,467,200 14,549.7
12.07.20. 08,200 23,457,100
12.07.19. 10,000 23,448,900
12.07.18. 18/15 11,900 190,500 23,438,900 14,532.1
12.07.17. 0 猛暑で休み 23,427,000
12.07.16.hol 15,400 23,427,000
12.07.15.sun 15/13 14,900 163,200 23,411,600 14,515.2
12.07.14. 11,700 23,396,700
12.07.13. 10,900 23,385,000
12.07.12. 12/10 0 私用で休み 23,374,100 14,491.9
12.07.11. 13,400 23,374,100
12.07.10. 11,000 23,360,700
12.07.09. 09/08 11,200 101,300 23,349,700 14,476.8
12.07.08.sun 16,700 23,338,500
12.07.07. 0 野暮用で休み 23,321,800
12.07.06. 06/06 11,200 73,400 23,321,800 14,459.5
12.07.05. 11,900 23,310,600
12.07.04. 12,200 23,298,700
12.07.03. 03/03 12,100 38,100 23,286,500 14,437.6
12.07.02. 11,700 23,274,400
12.07.01.sun 14,300 23,262,700
12.06.30. 30/27 11,300 310,200 23,248,400 14,414.0
西暦月日 暦/実施 歩数/日 月間歩数 累計総歩数 総距離KM

関連ページ:   てくてく多摩ウオーク 四季の花々  カメラ片手に多摩ウオークの記録  
関連ページ:   お江戸五街道        '06.08.01.から2,535,300歩の1,572KM  
関連ページ:   浪漫街道 シルクロード   '07.04.08.から6,575,800歩の4,077KM  

yahoo!japan 登録サイトのHPです。

  「てくてくウオーク・パートY」にリンク。 「シニアライフ・ウオーキング」トップにリンク。