歴史の浪漫街道  ウオーキング シニアライフのエンジョイの基本は足腰鍛える健康から、さ〜自然を満喫しよう
シニアライフのウオーク


てくてく ウオークの足跡 syuuzu.jpg(1078 byte)


てくてくウオークの日々の足跡です。日々のウオーキングの記録を刻み続けて、怠け心を消すために。
自然を愛で多摩の草花をコンパクトカメラに撮る ! それがシニアライフの健康の秘訣です。
オムロン歩数計 HJ−302で 総歩数とエクササイズ歩数を加算して1/2の百単位値を記載です。

100317-hakumokuren2.jpg(22016 byte) ベルコリーヌ遊歩道。'10.03.17.
宮上遊歩道のハクモクレン並木 ベルコリーヌ宮上遊歩道

 ウオーク開始( スタート'06.08.01. )から '12年06月30日までの累計歩数:23,248,400歩
       累計総距離: 14,414.0KM
てくてく ウオーク中 anime158.gif(33276 byte)

西暦月日 暦/実施 歩数/日 月間歩数 累計総歩数 総距離KM
12.07.01.sun 14,300 23,262,700
12.06.30. 30/27 11,300 310,200 23,248,400 14,414.0
12.06.29. 12,000 23,237,100
12.06.28. 12,900 23,225,100
12.06.27. 27/24 11,700 274,000 23,212,200 14,391.6
12.06.26. 10,700 23,200,500
12.06.25. 10,300 23,189,800
12.06.24.sun 24/21 19,500 241,300 23,179,500 14,371.3
12.06.23. 12,900 23,160,000
12.06.22. 06,500 23,147,100
12.06.21. 21/18 11,700 202,400 23,140,600 14,347.2
12.06.20. 11,600 23,128,900
12.06.19. 07,800 23,117,300
12.06.18. 18/15 10,600 171,300 23,109,500 14,327.9
12.06.17.sun 16,800 23,098,900
12.06.16. 04,700 23,082,100
12.06.15. 15/12 14,200 139,200 23,077,400 14,308.0
12.06.14. 09,300 23,063,200
12.06.13. 10,000 23,053,900
12.06.12. 12/09 05,700 105,700 23,043,900 14,287.2
12.06.11. 0 終日雨 23,038,200
12.06.10.sun 25,100 23,038,200
12.06.09. 09/07 0 終日小雨 23,013,100 14,268.1
12.06.08. 09,900 23,013,100
12.06.07. 10,100 23,003,200
12.06.06. 06/05 0 終日小雨 22,993,100 14,255.7
12.06.05. 10,300 22,993,100
12.06.04. 10,800 22,982,800
12.06.03.sun 03/03 11,700 33,800 22,972,000 14,242.6
12.06.02. 11,700 22,960,300
12.06.01. 10,400 22,948,600
12.05.31. 31/28 11,500 350,300 22,938,200 14,221.7
12.05.30. 10,600 22,926,700
12.05.29. 11,400 22,916,100
12.05.28. 0 私用で休み 22,904,700
12.05.27.sun 27/25 21,100 315,800 22,904,700 14,200.9
12.05.26. 10,200 22,883,600
12.05.25. 10,300 22,873,400
12.05.24. 24/22 10,700 275,200 22,863,100 14,175.1
12.05.23. 10,200 22,852,400
12.05.22. 0 終日小雨 22,842,200
12.05.21. 21/20 10,600 254,300 22,842,200 14,162.2
12.05.20.sun 19,300 22,831,600
12.05.19. 12,000 22,812,300
12.05.18. 18/17 11,100 212,400 22,800,300 14,136.2
12.05.17. 10,800 22,789,200
12.05.16. 11,600 22,778,400
12.05.15. 15/14 10,700 178,900 22,766,800 14,115.4
120508-suzuran-s.jpg(1510 byte)  ウオークの草花: 鈴蘭 百合科でとても美しいが有毒で家畜も食べず牧草地に群生する。
12.05.14. 10,200 22,756,100
12.05.13.sun 25,400 22,745,900
12.05.12. 12/11 12,300 132,600 22,720,500 14,086.7
12.05.11. 12,400 22,708,200
12.05.10. 15,400 22,695,800
12.05.09. 09/08 08,900 92,500 22,680,400 14,061.8
12.05.08. 10,700 22,671,500
12.05.07. 10,100 22,660,800
12.05.06.sun 06/05 10,000 62,800 22,650,700 14,043.4
12.05.05. 19,600 22,640,700
12.05.04. 12,200 22,621,100
12.05.03. 03/02 10,100 21,000 22,608,900 14,017.5
12.05.02. 0 終日雨 22,598,800
12.05.01. 10,900 22,598,800
12.04.30. 30/27 11,300 312,000 22,587,900 14,004.5
12.04.29.sun 10,200 22,576,600
12.04.28. 12,900 22,566,400
12.04.27. 27/24 11,300 277,600 22,553,500 13,983.2
12.04.26. 13,100 22,542,200
12.04.25. 07,900 22,529,100
12.04.24. 24/21 13,700 245,300 22,521,200 13,963.1
12.04.23. 08,700 22,507,500
12.04.22.sun 06,200 22,498,800
12.04.21. 21/18 10,500 216,700 22,492,600 13.945.4
12.04.20. 12,500 22,482,100
12.04.19. 10,200 22,469,600
12.04.18. 18/15 09,400 183,500 22,459,400 13,924.8
黒文字。'12.04.13.  ウオークの草花: 黒文字 若枝の表面にでる斑紋を文字に見立てたもので高級楊枝の材
12.04.17. 10,300 22,450,000
12.04.16. 0 野暮用で 22,439,700
12.04.15.sun 15/13 21,000 163,800 22,439,700 13,912.6
12.04.14. 0 終日雨 22,418.700
12.04.13. 12,300 22,418,700
12.04.12. 12/11 13,100 130,500 22,406,400 13,891.9
12.04.11. 12,500 22,393,300
12.04.10. 10,700 22,380,800
12.04.09. 09/08 0 私用で休み 22,370,100 13,869.5
12.04.08.sun 18,600 22,370,100
12.04.07. 12,400 22,351,500
12.04.06. 06/06 10,700 63,200 22,339,100 13,850.2
12.04.05. 10,900 22,328,400
12.04.04. 12,200 22,317,500
12.04.03. 03/03 11,800 29,400 22,305,300 13,829.3
12.04.02. 07,700 22,293,500
12.04.01.sun 09,900 22,285,800
12.03.31. 31/29 10,900 337,600 22,275,900 13,811.1
12.03.30. 14,300 22,265,000
12.03.29. 12,200 22,250,700
12.03.28. 11,200 22,238,500
12.03.27. 27/25 13,200 289,000 22,227,300 13,780.9
120322-benpen-s.jpg(1814 byte)  ウオークの草花: 4枚の白い花弁のペンペン草は別名三味線草や春の七草のナズナです
12.03.26. 10,400 22,214,100
12.03.25.sun 11,900 22,203,700
12.03.24. 24/22 11,100 253,500 22,191,800 13,758.9
12.03.23. 10,900 22,180,700
12.03.22. 14,300 22,169,800
12.03.21. 21/19 11,300 217,200 22,155,500 13,736.4
12.03.20.hol 11,700 22,144,200
12.03.19. 11,400 22,132,500
12.03.18.sun 18/16 11,600 182,800 22,121,100 13,715.1
12.03.17. 0 私用で休み 22,109,500
12.03.16. 10,900 22,109,500
12.03.15. 15/14 11,300 160,300 22,098,600 13,701.1
12.03.14. 10,600 22,087,300
12.03.13. 11,900 22,076,700
12.03.12. 12/11 10,300 126,500 22,064,800 13,680.2
12.03.11.sun 10,900 22,054,500
12.03.10. 08,500 22,043,600
12.03.09. 09/08 0 終日雨 22,035,100 13,661.8
12.03.08. 11,700 22,035,100
12.03.07. 13,900 22,023,400
12.03.06. 06/06 13,000 71,200 22,009,500 13,645.9
12.03.05. 13,100 21,996,500
12.03.04.sun 09,900 21,983,400
12.03.03. 03/03 10,800 35,200 21,973,500 13,623.6
12.03.02. 11,800 21,962,700
12.03.01. 12,600 21,950,900
12.02.29. 29/27 0 早朝から雪 21,938,300 13,601.7
12.02.28. 16,400 21,938,300
12.02.27. 27/26 09,500 307,200 21,921,900 13,591.6
別所実緑地の紅梅。'12.02.28.  ウオークの草花: 百花に先駆けて咲く梅も今年は寒さ続きで大幅に遅れての開花の紅梅
12.02.26.sun 10,200 21,912,400
12.02.25. 11,300 21,902,200
12.02.24. 24/23 15,100 276,200 21,890,900 13,572.4
12.02.23. 11,200 21,875,800
12.02.22. 12,900 21,864,600
12.02.21. 21/20 16,100 237,000 21,851,700 13,548.1
12.02.20. 10,300 21,835,600
12.02.19.sun 11,300 21,825,300
12.02.18. 18/17 11,900 199,300 21,814,000 13,524.7
12.02.17. 10,300 21,802,100
12.02.16. 09,400 21,791,800
12.02.15. 15/14 13,600 167,700 21,782,400 13,505.1
12.02.14. 12,200 21,768,800
12.02.13. 10,200 21,756,600
12.02.12.sun 12/11 14,400 131,700 21,746,400 13,482.8
12.02.11. 11,500 21,732,000
12.02.10. 12,100 21,720,500
12.02.09. 09/08 11,800 93,700 21,708,400 13,459.2
12.02.08. 11,900 21,696,600
12.02.07. 11,500 21,684,700
12.02.06. 06/05 06,500 58,500 21,673,200 13,437.4
12.02.05.sun 0 私用で休み 21,666,700
12.02.04. 11,400 21,666,700
12.02.03. 03/03 13,200 40,600 21,655,300 13,426.3
110209-kusaboke-s.jpg(1843 byte)  ウオークの草花: ボケは中国原産だがクサボケは日本原産で野山に自生し紅色が映える
12.02.02. 11,700 21,642,100
12.02.01. 15,700 21,630,400
12.01.31. 31/27 12,500 337,900 21,614,700 13,401.1
12.01.30. 12,100 21,602,200
12.01.29.sun 12,400 21,590,100
12.01.28. 28/24 11,700 300,900 21,577,700 13,378.2
12.01.27. 11,500 21,566,000
12.01.26. 13,900 21,554,500
12.01.25. 25/21 12,600 263,800 21,540,600 13,355.2
12.01.24. 11,500 21,528,000
12.01.23. 0 雪で休み 21,516,500
12.01.22.sun 22/19 11,200 239,700 21,516,500 13,340.2
12.01.21. 0 私用で休み 21,505,300
12.01.20. 0 雪で休み 21,505,300
12.01.19. 11,500 21,505,300
12.01.18. 18/17 11,300 217,000 21,493,800 13,326.1
12.01.17. 12,300 21,482,500
12.01.16. 0 私用で休み 21,470,200
12.01.15.sun 15/15 12,500 193,400 21,470,200 13,311.5
12.01.14. 14,300 21,457,700
12.01.13. 11,700 21,443,400
12.01.12. 12/12 10,900 154,900 21,431,700 13,287.7
12.01.11. 11,700 21,420,800
12.01.10. 13,500 21,409,100
12.01.09.hol 09/09 14,400 118,800 21,395,600 13,265.3
100109-roubai.jpg(1467 byte)  ウオークの草花: 中国原産の香りも良いが蜜を持たない蝋細工のような梅に似た花の蝋梅
12.01.08.sun 13,500 21,381,200
12.01.07. 12,600 21,367,700
12.01.06. 06/06 12,200 78,300 21,355,100 13,240.2
12.01.05. 13,000 21,342,900
12.01.04. 17,800 21,329,900
12.01.03. 03/03 10,400 35,300 21,312,100 13,213.5
12.01.02. 11,400 21,301,700
12.01.01.hol 13,500 21,290,300
11.12.31. 31/31 13,300 379,600 21,276,800 13,191.6
西暦月日 暦/実施 歩数/日 月間歩数 累計総歩数 総距離KM

関連ページ:   てくてく多摩ウオーク 四季の花々  カメラ片手に多摩ウオークの記録  
関連ページ:   お江戸五街道        '06.08.01.から2,535,300歩の1,572KM  
関連ページ:   浪漫街道 シルクロード   '07.04.08.から6,575,800歩の4,077KM  

yahoo!japan 登録サイトのHPです。

  「てくてくウオーク・パートW」にリンク。 「シニアライフ・ウオーキング」トップにリンク。