歴史の浪漫街道  ウオーキング 藤澤正昭のシニアライフのエンジョイは足腰鍛えて!自然と草花を愛でる日々
シニアライフのウオーク


てくてく ウオークの足跡 syuuzu.jpg(1078 byte)


てくてくウオークの日々の足跡です。日々のウオーキングの記録を刻み続けて、怠け心を消すために。
自然を愛で多摩の草花をコンパクトカメラに撮る ! それがシニアライフの健康の秘訣です。
オムロン歩数計 HJ−302で 総歩数とエクササイズ歩数を加算して1/2の百単位値を記載です。

110623-metasekoia.jpg(18096 byte) 110623-metasekoia2.jpg(15862 byte)
ベルコリーヌのメタセコイア並木 ベルコリーヌ宮上歩道橋方面を望む

 ウオーク開始( スタート'06.08.01. )から '11年12月31日までの累計歩数:21,276,800歩
       累計総距離: 13,191.6KM
てくてく ウオーク中 anime158.gif(33276 byte)

西暦月日 暦/実施 歩数/日 月間歩数 累計総歩数 総距離KM
12.01.01. 13,500 21,290,300
11.12.31. 31/31 13,300 379,600 21,276,800 13,191.6
11.12.30. 12,800 21,263,500
11.12.29. 16,000 21,250,700
11.12.28. 15,500 21,234,700
11.12.27. 27/27 12,100 322,000 21,219,200 13,155.9
11.12.26. 04,500 21,207,100
11.12.25.sun 12,200 21,202,600
11.12.24. 24/24 13,900 293,200 21,190,400 13,138.0
111115-hosoba-s.jpg(1928 byte)  ウオークの草花: 明治初期に渡来した真冬に黄色の総状花序を咲かせる細葉柊南天
11.12.23. 10,300 21,176,500
11.12.22. 11,300 21,166,200
11.12.21. 21/21 12,400 257,700 21,154,900 13,116.0
11.12.20. 11,200 21,142,500
11.12.19. 10,200 21,131,300
11.12.18.sun 18/18 14,100 223,900 21,121,100 13,095.0
11.12.17. 11,600 21,107,000
11.12.16. 11,400 21,095,400
11.12.15. 15/15 22,100 166,800 21,084,000 13,072.0
11.12.14. 11,500 21,061,900
11.12.13. 11,400 21,050,400
11.12.12. 12/12 11,400 141,800 21,039,000 13,044.2
11.12.11.sun 10,900 21,027,600
11.12.10. 11,700 21,016,700
11.12.09. 09/09 10,800 107,800 21,005,000 13,023.1
11.12.08. 12,300 20,994,200
11.12.07. 10,900 20,981,900
11.12.06. 06/06 13,400 73,800 20,971,000 13,002.0
111120-rindou3-s.jpg(1865 byte)  ウオークの草花:リンドウ 晴天の時だけ上向きに釣り鐘型のきれいな紫色の花を咲かす
11.12.05. 11,400 20,957,600
11.12.04.sun 12,400 20,946,200
11.12.03. 03/03 12,700 36,600 20,933,800 12,978.9
11.12.02. 13,200 20,921,100
11.12.01. 10,700 20,907,900
11.11.30. 30/28 12,900 335,100 20,897,200 12,956.3
11.11.29. 11,700 20,884,300
11.11.28. 28/26 09.200 310,500 20,872,600 12,941.0
11.11.27.sun 13,500 20,863,400
11.11.26. 13,000 20,849,900
11.11.25. 25/23 10,800 274,800 20,836,900 12,918.9
11.11.24. 12,900 20,826,100
11.11.23. 11,300 20,813,200
11.11.22. 22/20 10,800 239,800 20,801,900 12,897.2
11.11.21. 11,300 20,791,100
11.11.20.sun 11,700 20,779,800
11.11.19. 19/17 0 終日雨 20,768,100
11.11.18. 18/17 14,400 206,000 20,768,100 12,876.2
11.11.17. 11,900 20,753,700
11.11.16. 15,300 20,741,800
11.11.15. 15/14 11,900 164,400 20,726,500 12,850.4
101127-erika-s.jpg(1746 byte)  ウオークの草花:エリカ 針葉に冬咲きのレッドの小花を咲かせる別名ウインター・ファイアー
11.11.14. 11,400 20,714,600
11.11.13.sun 15,700 20,703,200
11.11.12. 12/11 10,500 125,400 20,687,500 12,826.3
11.11.11. 0 終日雨 20,677,000
11.11.10. 11,500 20,677,000
11.11.09. 09/09 11,900 103,400 20,665,500 12,812.6
11.11.08. 11,200 20,653,600
11.11.07. 10,800 20,642,400
11.11.06.sun 06/06 11,100 69,500 20,631,600 12,791.6
11.11.05 06,700 20,620,500
11.11.04. 11,400 20,613,800
11.11.03. 03/03 17,100 40,300 20,602,400 12,773.5
11.11.02. 10,900 20,585,300
11.11.01. 12,300 20,574,400
11.10.31. 31/27 12,400 336,100 20,562,100 12,748.5
11.10.30.sun 30/26 16,800 323,700 20,549,700 12,740.8
11.10.29. 11,600 20,532,900
11.10.28. 10,200 20,521,300
11.10.27. 27/23 10,500 285,100 20,511,100 12,716.9
コウヤボウキ'11.10.27.  ウオークの草花: 高野箒は頭状花の白い筒状の十数個でなり、花弁は細長くてよじれる。
11.10.26. 10,800 20,500,600
11.10.25. 11,700 20,489,800
11.10.24. 24/20 12,600 252,100 20,478,100 12,696.4
11.10.23.sun 16,100 20,465,500
11.10.22. 11,100 20,449,400
11.10.21. 21/17 0 小雨で休み 20,438,300 12,671.7
11.10.20. 10,300 20,438,300
11.10.19. 10,300 20,428,000
11.10.18. 18/15 10,100 191,700 20,417,700 12,658.9
11.10.17. 11,000 20,407,600
11.10.16.sun 22,100 20,396,600
11.10.15. 15/12 0 雑用で休み 20,374,500 12,632.2
11.10.14. 11,700 20,374,500
11.10.13. 08,900 20,362,800
11.10.12. 12/10 11,500 127,900 20,353,900 12,619.4
11.10.11. 0 雑用で休み 20,342,400
11.10.10.hol 13,900 20,342,400
11.10.09.sun 09/08 21,900 102,500 20,328,500 12,603.7
11.10.08. 10,600 20,306,600
11.10.07. 12,700 20,296,000
11.10.06. 06/05 10,300 57,300 20,283,300 12,575.6
11.10.05. 0 終日雨 20,273,000
11.10.04. 10,800 20,273,000
11.10.03. 03/03 10,700 36,200 20,262,200 12,562.6
11.10.02.sun 15,800 20,251,500
11.10.01. 09,700 20,235,700
11.09.30. 30/27 10,500 325,200 20,226,000 12,540.1
11.09.29. 11,800 20,215,500
11.09.28. 28/25 0 体調不調 20,203,700
11.09.27. 27/25 12,500 302,900 20,203,700 12,526.3
11.09.26. 10,300 20,191,200
11.09.25.sun 11,600 20,180,900
11.09.24. 24/22 10,300 268,500 20,169,300 12,504.9
11.09.23. 05,400 20,159,000
11.09.22. 11,000 20,153,600
11.09.21. 21/19 0 大型台風 20,142,600 12,488.4
11.09.20. 10,400 20,142,600
11.09.19. 10,700 20,132,200
11.09.18.sun 18/17 15,200 220,700 20,121,500 12,475.3
11.09.17. 12,200 20,106,300
11.09.16. 10,900 20,094,100
11.09.15. 15/14 11,200 182,400 20,083,200 12,451.6
11.09.14. 10,200 20,072,000
110908-turigane-s.jpg(1598 byte)  ウオークの草花: 多摩の希少植物のキキョウ科の釣鐘人参はこん棒状の雌しべが突き出る
11.09.13. 10,300 20,061,800
11.09.12. 12/11 10,700 150,700 20,051,500 12,431.9
11.09.11.sun 22,900 20,040,800
11.09.10. 10,000 20,017,900
11.09.09. 09/08 18,300 107,100 20,007,900 12,404.9
11.09.08. 12,200 19,989,600
11.09.07. 16,700 19,977,400
11.09.06. 06/05 12,200 59,900 19,960,700 12,375.6
11.09.05. 10,600 19,948,500
11.09.04.sun 15,800 19,937,900
11.09.03. 03/02 0 台風で休み 19,922,100 12,351.7
11.09.02. 10,600 19,922,100
11.09.01. 10,700 19,911,500
11.08.31. 31/30 08,400 317,600 19,900,800 12,338.5
11.08.30. 30/29 08,000 19,892,400
11.08.29. 10,700 19,884,400
11.08.28.sun 10,100 19,873,700
11.08.27. 27/26 09,800 280,400 19,863,600 12,315.4
11.08.26. 13,100 19,853,800
11.08.25. 10,100 19,840,700
11.08.24. 24/23 11,900 247,400 19,830,600 12,294.9
11.08.23. 10,600 19,818,700
11.08.22. 10,300 19,808,100
11.08.21.sun 21/20 07,800 214,600 19,797,800 12,274.6
11.08.20. 11,900 19,790,000
11.08.19. 10,300 19,778,100
11.08.18. 18/17 07,900 184,600 19,767,800 12,256.0
090813-takasago-yuri.jpg(1775 byte)  ウオークの草花: 真夏に花は可憐純白で横向きだが少し下に傾く高砂ユリ(細葉鉄砲百合)
11.08.17. 09,300 19,759,900
11.08.16. 13,500 19,750,600
11.08.15. 15/14 11,700 153,900 19,737,100 12,237.0
11.08.14.sun 0 19,725,400
11.08.13. 13,600 19,725,400
11.08.12. 12/12 11,400 128,600 19,711,800 12,221.3
11.08.11. 06.200 19,700,400
11.08.10. 10,500 19,694,200
11.08.09. 09/09 10,700 100,500 19,683,700 12,203.9
11.08.08. 10,300 19,673,000
11.08.07.sun 13,400 19,662,700
11.08.06. 06/06 09,600 66,100 19,649,300 12,182.6
11.08.05. 10,800 19,639,700
11.08.04. 10,300 19,628,900
11.08.03. 03/03 14,900 35,400 19,618,600 12,163.5
11.08.02. 10,300 19,603,700
11.08.01. 10,200 19,593,400
11.07.31.sun 31/29 08,000 315,300 19,583,200 12,141.6
11.07.30. 10,700 19,575,200
11.07.29. 11,900 19,564,500
11.07.28. 10,800 19,552,600
11.07.27. 27/25 11,700 273,900 19,541,800 12,115.9
ひまわりは向日葵。'11.07.18。  ウオークの草花: 絶えず太陽に向かって咲くから和名が向日葵で北アメリカ原産のキク科
11.07.26. 10,800 19,530,100
11.07.25. 10,600 19,519,300
11.07.24.sun 24/22 12,200 240,800 19,508,700 12,095.4
11.07.23. 14,600 19,496,500
11.07.22. 10,800 19,481,900
11.07.21. 21/19 10,200 203,200 19,471,100 12,072.1
11.07.20. 20/18 0 台風の雨 19,460,900
11.07.19. 19/18 0 台風の雨 19,460,900
11.07.18.hol 18/18 10,500 193,000 19,460,900 12,065.8
11.07.17.sun 12,000 19,450,400
11.07.16. 10,100 19,438,400
11.07.15. 15/15 10,600 160,400 19,428,300 12,045.5
11.07.14. 10,700 19,417,700
11.07.13. 11,000 19,407,000
11.07.12. 12/12 11,900 128,100 19,396,000 12,025.5
11.07.11. 11,000 19,384,100
11.07.10.sun 12,900 19,373,100
11.07.09. 09/09 10,100 92,300 19,360,200 12,003.3
11.07.08. 10,200 19,350,100
11.07.07. 10,800 19,339,900
11.07.06. 06/06 10,300 61,200 19,329,100 11,984.0
11.07.05. 09,900 19,318,800
110704-kikyou-s.jpg(1675 byte)  ウオークの草花: 桔梗万葉集のなかで秋の七草で清楚可憐な広鐘形で五裂の桔梗色
11.07.04. 10,500 19,308,900
11.07.03.sun 03/03 12,800 30,500 19,298,400 11,965.0
11.07.02. 07,000 19,285,600
11.07.01. 10,700 19,278,600
11.06.30. 30/29 13,300 358,100 19,267,900 11,946.1
西暦月日 暦/実施 歩数/日 月間歩数 累計総歩数 総距離KM

関連ページ:   てくてく多摩ウオーク 四季の花々  カメラ片手に多摩ウオークの記録  
関連ページ:   お江戸五街道        '06.08.01.から2,535,300歩の1,572KM  
関連ページ:   浪漫街道 シルクロード   '07.04.08.から6,575,800歩の4,077KM  

yahoo!japan 登録サイトのHPです。

  「てくてくウオーク・パートY」にリンク。 「シニアライフ・ウオーキング」トップにリンク。